Producción primaria medida y estimada mediante sensores remotos: Índice verde para detectar productividad.
dc.catalogador | TVP | en |
dc.coleccion | Colección Referencial | en |
dc.contributor.author | Rosa, María José | |
dc.coverage | Argentina | en |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T19:10:55Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T19:10:55Z | |
dc.date.issued | 2012 | en |
dc.description.abstract | Los datos sensados remotamente (Landsat TM) son usados como una estimación de biomasa en pastizales del SE de la Provincia de Córdoba, Argentina. Esta tesis se basa en la hipótesis de que hay una estrecha relación a lo largo del año, entre los valores de índices de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) provenientes de datos satelitales con los valores de productividad primaria neta aérea (PPNA) medidos en el pastizal. | en |
dc.identifier.isbn | 9783848471362 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/148338 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 107 páginas : Ilustraciones, mapas, tablas | en |
dc.placeofedition | Saarbrücken | en |
dc.publisher | Editorial Académica Española | en |
dc.source.ubicacionfisica | R788p 3211 | en |
dc.subject | Evaluación de recursos | en |
dc.subject | Factores de producción | en |
dc.subject | Sector energía | en |
dc.subject | Recursos del suelo | en |
dc.subject | Productividad primaria | en |
dc.subject | Balance hídrico | en |
dc.subject | Biomasa | en |
dc.subject | Sector agrícola | en |
dc.subject.encabezamiento | Sensores remotos | en |
dc.title | Producción primaria medida y estimada mediante sensores remotos: Índice verde para detectar productividad. | en |
dc.type | Libro | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: