Determinación de zonas homogéneas de existencia de aguas subterráneas en los interfluvios de los ríos Elqui, Limarí y Choapa. (2003-2004)
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coberturatemporal | 2003-2004 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.author | Espinosa, Marión | en |
dc.costodeproyecto | $222.800.000 | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T19:00:08Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T19:00:08Z | |
dc.date.issued | 2004 | en |
dc.description.abstract | El proyecto tiene como principal finalidad realizar un estudio que permita el desarrollo de un modelo de exploración de áreas de interés de recursos hídricos subterráneos en los sectores de las comunidades agrícolas de los interfluvios de la IV Región utilizando datos provenientes de satélites artificiales y de terreno con la finalidad de disponer de fuentes del recurso agua subterránea en áreas semidesérticas, a, través de una prospección a menor costo que las metodologías tradicionales y permitir la expansión de los resultados del modelo a otras áreas con características semejantes. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/2259 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.rights | Propiedad Intelectual Nº146.628 | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Determinación de zonas homogéneas de existencia de aguas subterráneas en los interfluvios de los ríos Elqui, Limarí y Choapa. (2003-2004) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1