Estudio del uso productivo de la tierra y situación de los predios conducidos por agricultores de la tercera edad, en tres regiones del país.
dc.catalogador | VPM | en |
dc.coleccion | Estudios CNR | en |
dc.contributor | Chile. Comisión Nacional de Riego | en |
dc.contributor.author | Vial, José | en |
dc.coverage.provincia | Cardenal Caro Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Choapa Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Ñuble Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.date | 1998 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-28 | |
dc.date.available | 2015-05-28 | |
dc.date.issued | 1998 | en |
dc.description.abstract | Este documento corresponde al informe final del estudio y se estructura en dos secciones. En la primera, se analiza la problemática productivo generacional sobre la base de la caracterización de los grupos etáreos mencionados. Esta caracterización consideró relevantes las capacidades y expectativas de cada grupo; además de una breve referencia sobre su percepción de las instituciones públicas. En la segunda sección se presenta una propuesta acerca de los ejes sobre los cuales podría -a juicio del consultor- establecerse una estrategia para incentivar el desarrollo agrícola de los sectores que podrían quedar marginados del beneficio de las obras de riego en construcción, a través del recambio generacional. Adicionalmente se incorporan la bibliografía y un anexo, en el que se incluyen la metodología y otros antecedentes relevantes para una mejor comprensión del informe. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | CNR-0173 | en |
dc.identifier.other | MFN 01137 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/9708 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 30 páginas: cuadros, mapas. | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | CNR | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cl/ | * |
dc.source.ubicacionfisica | CNR-0173 | en |
dc.subject | Productores campesinos | en |
dc.subject | Uso de la tierra | en |
dc.subject | Productividad | en |
dc.subject | Tercera edad | en |
dc.subject | Producción | en |
dc.subject | Tercera edad | en |
dc.subject.encabezamiento | Sector agrícola | en |
dc.title | Estudio del uso productivo de la tierra y situación de los predios conducidos por agricultores de la tercera edad, en tres regiones del país. | en |
dc.type | Informe | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CNR-0173.pdf
- Size:
- 14.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estudio del uso productivo de la tierra y situación de los predios conducidos por agricultores de la tercera edad, en tres regiones del país