Estudio de vulnerabilidad de la biodiversidad terrestre en la eco-región mediterránea, a nivel de ecosistemas y especies, y medidas de adaptación frente a escenarios de cambio climático. Licitación N° 1588-133-LE09.
dc.catalogador | JPA | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Lluta | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Salar de Atacama | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Loa | en |
dc.cobertura | Salar de Pedernales | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Huasco | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | Pontificia Universidad Católica de Chile. Centro de Cambio Global | en |
dc.contributor | Centro para Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB) | en |
dc.contributor | Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en |
dc.date.accessioned | 2016-01-19T18:17:09Z | |
dc.date.available | 2016-01-19T18:17:09Z | |
dc.description.abstract | En este estudio se lleva a cabo un análisis de la vulnerabilidad de la biodiversidad de Chile en el contexto del CC a través de la comparación de la distribución actual de las especies y ecosistemas en comparación la distribución esperada en un escenario de cambio climático. Para esto último se utilizaron las proyecciones del modelo regional PRECIS disponibles para Chile y se analizó la respuesta, medida en términos de cambios en la distribución de las especies (en total se modelaron 15 especies de anfibios, 16 especies de reptiles, 36 especies de mamíferos, y 1447 especies de plantas vasculares terrestres) y 36 ecosistemas. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM2_0130-Otros | en |
dc.identifier.citation | http://www.sinia.cl/1292/articles-50188_recurso_4.pdf | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/26033 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.subject | Cambio climático | en |
dc.subject | Biodiversidad | en |
dc.subject | Ecosistema andino | en |
dc.subject | Vegetación | en |
dc.subject | Humedales | en |
dc.subject | Agua superficial | en |
dc.subject | Agua subterránea | en |
dc.subject | Clima | en |
dc.subject.encabezamiento | Conservación de recursos | en |
dc.title | Estudio de vulnerabilidad de la biodiversidad terrestre en la eco-región mediterránea, a nivel de ecosistemas y especies, y medidas de adaptación frente a escenarios de cambio climático. Licitación N° 1588-133-LE09. | en |
dc.type | Informe técnico | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HUM2-0130.pdf
- Size:
- 10.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estudio de vulnerabilidad de la biodiversidad terrestre en la eco-región mediterránea, a nivel de ecosistemas y especies, y medidas de adaptación frente a escenarios de cambio climático. Licitación N° 1588-133-LE09
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: