Estadísticas sociales de los pueblos indígenas en Chile, Censo 2002.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | INE (Chile) | en |
dc.contributor | MIDEPLAN (Chile). Programa Orígenes MIDEPLAN-BID. Chile | en |
dc.contributor.author | Damianovic Camacho, Ninoska | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | en |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en |
dc.date | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:35:39Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:35:39Z | |
dc.date.issued | 2005 | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM2_0067-Otros | en |
dc.identifier.citation | http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/etnias/pdf/estadisticas_indigenas_2002_11_09_09.pdf | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/6246 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | INE | en |
dc.subject | Censo de población | en |
dc.subject | Estadísticas sociales | en |
dc.subject | Población indígena | en |
dc.subject | Vivienda | en |
dc.subject | Comunidades indígenas | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos culturales | en |
dc.title | Estadísticas sociales de los pueblos indígenas en Chile, Censo 2002. | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1