Chile : los costos de inacción de la desertificación y degradación de las tierras. Resultados de un estudio.
dc.catalogador | VPM | en |
dc.coleccion | Catálogo Biblioteca CIREN | en |
dc.contributor | Unión Europea | en |
dc.contributor | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | en |
dc.contributor | CEPAL | en |
dc.contributor.author | Morales, César | en |
dc.contributor.author | Acevedo, Jacob | en |
dc.contributor.author | Araníbar, Zoraida | en |
dc.contributor.author | Dascal, Guillermo | en |
dc.coverage | América Latina | en |
dc.coverage | Caribe | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.date.accessioned | 2016-02-18T03:57:57Z | |
dc.date.available | 2019-08-02T14:26:48Z | |
dc.date.issued | 2016-02 | en |
dc.description.abstract | Los estudios que ha desarrollado la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en 1998 y otros en años más recientes, muestran que cerca del 62% del territorio nacional está afectado por algún grado de desertificación. Chile ha sido uno de los primeros países que adhirieron a la Convención. Más allá del estudio citado y sucesivas adaptaciones, ha encarado una reciente investigación sobre los procesos erosivos actuales y potenciales en todo el país. No obstante, salvo algunos estudios parciales realizados por CEPAL hace ya algunos años, el país no cuenta con información acerca de cuánto le cuesta la desertificación y la degradación de tierras. Este es el objetivo principal del presente trabajo. Estimar la valoración de los costos de inacción frente a esta problemática no es tarea fácil. Por un lado, no existe una masa significativa de estudios realizados que permitan comparar resultados y validar metodologías, más aún en América Latina y el Caribe. Pero por otra parte, la data necesaria para llevar a cabo las investigaciones en ocasiones no es suficiente, no está actualizada o no corresponde precisamente a lo requerido. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.citation | https://www.opia.cl/static/website/601/articles-76629_archivo_01.pdf | en |
dc.identifier.isbn | 9789567469727 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/29266 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | Unión Europea | en |
dc.publisher | PNUD | en |
dc.publisher | CEPAL | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights | El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación, a condición de que se mencione la fuente del documento y se envíe al PNUD un ejemplar del material reproducido. | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Erosión actual | en |
dc.subject | Erosión potencial | en |
dc.subject | Desertificación | en |
dc.subject | Costos de inacción | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos del suelo | en |
dc.title | Chile : los costos de inacción de la desertificación y degradación de las tierras. Resultados de un estudio. | en |
dc.type | Informe | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- articles-76629_archivo_01 (1).pdf
- Size:
- 5.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Chile : los costos de inacción de la desertificación y degradación de las tierras