Valorización de materiales residuales para su utilización como sustratos de cultivo : comparación entre el método de Deboodt y platos porosos : resumen.
dc.catalogador | VPM | en |
dc.coleccion | Catálogo Biblioteca CIREN | en |
dc.contributor.author | Henríquez R., Manuel | en |
dc.contributor.author | Martínez, Fernando | en |
dc.contributor.author | Guerrero, Francisca | en |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T12:05:41Z | |
dc.date.available | 2020-10-30T12:05:41Z | |
dc.date.issued | 2004 | en |
dc.description | En: XVI Congreso Latinoamericano y XII Congreso Colombiano de la ciencia del suelo sobre “Suelo, ambiente y seguridad alimentaria”, organizado por la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo (SCCS), Cartagena de Indias Septiembre 26 a Octubre 1 de 2004. | en |
dc.description.abstract | Caracterizar el comportamiento de las propiedades hidrofísicas y la variación de volumen de tres sustratos: el embudo de Deboodt y cilindros de 5cm de diámetro x 5cm de altura y de 5cm x 2cm, respectivamente, fue el objetivo de este trabajo. A tales fines, se determinó el agua fácilmente utilizable; la capacidad compensadora de agua; el agua difícilmente utilizable; porcentaje de porosidad; porcentaje de poros a la succión de 10 cm y el valor R. Los sustratos turba rubia fíbrica, corteza de pino comercial y un residuo del reciclado de papel fueron utilizados partiendo de saturación. A los tres dispositivos se les aplicaron succiones de 10, 50 y 100 cm de columna de agua. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | BTEL-CFB-CD-029 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/29053 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source.ubicacionfisica | BTEL-CFB-CD-029 | en |
dc.subject | Embudo de Deboodt | en |
dc.subject | Sustratos | en |
dc.subject | Propiedades hidrofísicas | en |
dc.subject | Turba | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos del suelo | en |
dc.title | Valorización de materiales residuales para su utilización como sustratos de cultivo : comparación entre el método de Deboodt y platos porosos : resumen. | en |
dc.type | Artículo de revista | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 3-10 VALORIZACIÓN DE MATERIALES RESIDUALES PARA SU UTILIZACI.doc
- Size:
- 20 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
- Valorización de materiales residuales para su utilización como sustratos de cultivo: comparación entre el método de de boodt y platos porosos