Modelo de zonificación de distritos de conservación en territorios degradados para planes y programas de conservación de recursos naturales. (2003-2006)
dc.catalogador | vpm | en |
dc.caucesnaturales | Río Diguillín | en |
dc.caucesnaturales | Río Laja | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Itata | en |
dc.coberturatemporal | 2003-2006 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $123.000.000 | en |
dc.coverage.comuna | Ninhue Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Pelluhue Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Yungay Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Diguillín Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | en |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2013-10-29T21:41:42Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:08:30Z | |
dc.date.issued | 2006 | en |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es desarrollar una metodología que permita determinar el establecimiento de distritos de conservación de suelos, bosques y aguas en áreas degradadas o suceptibles de llegar a esa condición, lo que posibilitará disponer de una base técnica e instrumental de apoyo para implementar y llevar a la práctica la ley 18.378 vigente. Con ella el Estado podrá dimensionar y focalizar sus recursos para poder categorizar y priorizar los programas de apoyo al sector privado en proyectos de recuperación y protección de los recursos naturales. Con el modelo que generará el estudio se podrá zonificar los distritos de conservación por tipología y nivel de degradación. Este estudio se localiza en dos areas pilotos de la VIII región; la primera en el secano interior y costero de la comuna de Ninhue, microcuenca San José y la segunda en las zonas degradadas de la precordillera de las comunas de Pemuco y Yungay, subcuenca Dañicalqui y Trilaleo, correspondiente a las areas de influencia del Laja-Diguillin. | en |
dc.equipodetrabajo | Reyes Calvo, Gerardo | en |
dc.equipodetrabajo | Sepúlveda, Carlos | en |
dc.equipodetrabajo | Poblete Muñoz, Verónica | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12115 | |
dc.institucionescolaboradoras | CNR. Comisión Nacional de Riego | en |
dc.institucionescolaboradoras | CONAMA. Comisión Nacional del Medio Ambiente | en |
dc.institucionescolaboradoras | SAG. Servicio Agrícola y Ganadero | en |
dc.jefedeproyecto | Zamora Gatica, Guillermo | en |
dc.jefedeproyecto | Ortíz Riveros, Arnoldo | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.productorelacionado | Resultados del proyecto presentación final, Autor Mario Lagos - SAG | en |
dc.productorelacionado | Presentación Final en INIA QUILAMAPU, autor Guillermo Zamora | en |
dc.subject | Desequilibrio del medio ambiente | en |
dc.subject | Deterioro del medio ambiente | en |
dc.subject | Metodología | en |
dc.subject | Modelo de fragilidad | en |
dc.subject | Suelo de secano | en |
dc.subject | Imágenes de satélites | en |
dc.subject | Propiedad rural | en |
dc.subject | Vegetación | en |
dc.subject.encabezamiento | Medio ambiente | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos del suelo | en |
dc.tipodeproducto | Acta de entrega | en |
dc.tipodeproducto | Presentación o PPT | en |
dc.title | Modelo de zonificación de distritos de conservación en territorios degradados para planes y programas de conservación de recursos naturales. (2003-2006) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1