Evolución tecnológica y metodológica del catastro gráfico de la propiedad rural en Chile.
dc.catalogador | JPA | |
dc.contributor.author | Palma, Angie | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date | 2024-11-11 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T14:00:23Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T14:00:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El Catastro Gráfico de Propiedades Rurales de Chile, financiado por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), y ejecutado por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), ha experimentado, en más de seis décadas, una notable evolución tecnológica y metodológica que ha permitido una mayor precisión y actualización de la información sobre los predios rurales. Este catastro es esencial para la planificación territorial y la gestión de recursos naturales, utilizando ortoimágenes digitales de alta resolución para ofrecer una visión precisa de la localización y características de los predios rurales. La implementación de tecnologías de percepción remota ha permitido una mejora en la precisión y la capacidad de medición, transformando el proceso desde el uso de cartografía analógica hasta la integración de datos digitales. Este programa de actualización cartográfica de las propiedades rurales tiene como propósito mantener actualizada la información de las propiedades en cada región, lo que permite el análisis y vinculación con otra información territorial para facilitar las decisiones de políticas sectoriales, territoriales y de inversión pública y/o privada en el país. Aunque la cobertura nacional ha avanzado considerablemente, aún quedan regiones por completar como Magallanes y Antofagasta. La colaboración interinstitucional ha sido clave para el éxito del proyecto, facilitando la actualización y expansión continua de la base de datos. | |
dc.description.sponsorship | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | https://www.ocs.cobrac.ufsc.br/index.php/cobrac/cobrac2024/paper/view/1069/478 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/148629 | |
dc.language.iso | es | |
dc.pages | 9 páginas | |
dc.placeofedition | Florianópolis | |
dc.publisher | Congresso de Cadastro Multifinalitário e Gestão Territorial (COBRAC) | |
dc.relation.ispartofseries | Anais do Congresso de Cadastro Multifinalitário e Gestão Territorial (COBRAC) | |
dc.source | Anais do Congresso de Cadastro Multifinalitário e Gestão Territorial (COBRAC) | |
dc.subject | Propiedad rural | |
dc.subject | Sistema de información territorial | |
dc.subject | SIG | |
dc.subject | Percepción remota | |
dc.subject | Ordenamiento territorial | |
dc.subject | Catastro predial | |
dc.subject.encabezamiento | Propiedad y tenencia de la tierra | |
dc.title | Evolución tecnológica y metodológica del catastro gráfico de la propiedad rural en Chile. | |
dc.type | Ponencia |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: