Exploración geotermica Puchuldiza Sur 2. Volumen 3 : Adenda Nº 2.
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | Geoglobal Energy LLC | en |
dc.contributor | Sustentable S.A. | en |
dc.coverage.comuna | Colchane Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Tamarugal Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:33:13Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:33:13Z | |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.description | Exploración geotermica Puchuldiza Sur 2/Volumen 3 : Adenda Nº2 | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM2_0001-MMA | en |
dc.identifier.citation | http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=5198921 idExpediente=5198921 modo=ficha | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/6334 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | Sustentable S.A. | en |
dc.subject | Exploración geotérmica | en |
dc.subject | Evaluación ambiental | en |
dc.subject | Protección ambiental | en |
dc.subject | Impacto ambiental | en |
dc.subject | Legislación | en |
dc.subject | Ecosistema andino | en |
dc.subject | Conservación de recursos | en |
dc.subject | Estudio de impacto ambiental | en |
dc.subject.encabezamiento | Medio ambiente | en |
dc.title | Exploración geotermica Puchuldiza Sur 2. Volumen 3 : Adenda Nº 2. | en |
dc.type | EIA | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1