Proyecto nueva planta de secado y compactado de cloruro de potasio
dc.catalogador | JPA | en |
dc.cobertura | Salar de Atacama | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | SQM Salar (Chile) | en |
dc.contributor | APPLUS+ (Norcontrol Chile S.A.) | en |
dc.coverage.comuna | San Pedro de Atacama Comuna | en |
dc.coverage.provincia | El Loa Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:34:01Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:34:01Z | |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | 2500 | en |
dc.identifier.ciren | HUM0906-CONAMA | en |
dc.identifier.citation | http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=4662966 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/6541 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Antofagasta | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | SQM Salar S.A. | en |
dc.subject | Evaluación ambiental | en |
dc.subject | Protección ambiental | en |
dc.subject | Impacto ambiental | en |
dc.subject | Legislación | en |
dc.subject | Ecosistema andino | en |
dc.subject | Conservación de recursos | en |
dc.subject | Ruido | en |
dc.subject | Evaluación de riesgos naturales | en |
dc.subject | Residuos industriales | en |
dc.subject.encabezamiento | Declaración de impacto ambiental | en |
dc.title | Proyecto nueva planta de secado y compactado de cloruro de potasio | en |
dc.type | DIA | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1