Determinación de erosión actual y fragilidad de suelos en la V Región utilizando datos satelitales y SIG. [Folleto]
dc.catalogador | VPM | en |
dc.coleccion | Folletos IREN - CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.author | Espinosa, Marión | en |
dc.coverage.comuna | Cabildo Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Calle Larga Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Catemu Comuna | en |
dc.coverage.comuna | La Ligua Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Llay-Llay Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Los Andes Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Panquehue Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Papudo Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Petorca Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Putaendo Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Rinconada Comuna | en |
dc.coverage.comuna | San Esteban Comuna | en |
dc.coverage.comuna | San Felipe Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Santa María Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Casablanca Comuna | en |
dc.coverage.comuna | San Antonio Comuna | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T18:34:30Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T18:34:30Z | |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | foll-024 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/1269 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 2 páginas | en |
dc.placeofedition | Santigo, Chile | en |
dc.publisher | CIREN | en |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights | Propiedad Intelectual CIREN | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.source.ubicacionfisica | Archivo IREN-CIREN | en |
dc.subject | Erosión | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos del suelo | en |
dc.title | Determinación de erosión actual y fragilidad de suelos en la V Región utilizando datos satelitales y SIG. [Folleto] | en |
dc.title.alternative | Tríptico proyecto determinación de erosión actual y fragilidad de suelos en la V Región | en |
dc.type | Folleto | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1