Determinación de erosión actual y fragilidad de suelos en la V Región utilizando datos satelitales y SIG. (Pub. CIREN N°136)
dc.catalogador | VPM | en |
dc.coleccion | Publicaciones IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.other | Lara, Patricio | en |
dc.contributor.other | Espinosa, Marión | en |
dc.contributor.other | Castro, Roberto | en |
dc.coverage.comuna | Cabildo Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Petorca Comuna | en |
dc.coverage.comuna | La Ligua Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Calle Larga Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Catemu Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Llay-Llay Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Los Andes Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Panquehue Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Papudo Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Putaendo Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Rinconada Comuna | en |
dc.coverage.comuna | San Esteban Comuna | en |
dc.coverage.comuna | San Felipe Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Santa María Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Casablanca Comuna | en |
dc.coverage.comuna | San Antonio Comuna | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:50:37Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:48:49Z | |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.description.abstract | Publicación resultante de un proyecto cuyo objetivo final fue el control de la erosión. La información obtenida permitió dimensionar e identificar, a escala 1:50.000 y a 1:10.000, las zonas de erosión actual, que permite orientar los planes de manejo y subsidios públicos, prevenir y disminuir las futuras pérdidas, de tal forma de contribuir a la sustentailidad agroalimentaria del país. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | PC13609 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/2231 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | CIREN | en |
dc.relation.ispartofseries | Publicación CIREN N°136 / 2009 | en |
dc.source.ubicacionfisica | C578d 8345 c.1 | en |
dc.source.ubicacionfisica | C578d 3904 c.2 | en |
dc.subject | Erosión del suelo | en |
dc.subject | Deterioro del medio ambiente | en |
dc.subject | Fragilidad de suelos | en |
dc.subject | Erosión actual | en |
dc.subject | Erosión potencial | en |
dc.subject | Indices de fragilidad | en |
dc.subject | Uso y manejo del suelo | en |
dc.subject | Uso actual del suelo | en |
dc.subject | Vegetación | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos del suelo | en |
dc.title | Determinación de erosión actual y fragilidad de suelos en la V Región utilizando datos satelitales y SIG. (Pub. CIREN N°136) | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1