Catastro de pozos : Hoya N°101 Concordia, Hoya N°201 Lluta, Hoya N°202 San José (Azapa). (Informe IREN N°33)
dc.catalogador | VPM | en |
dc.caucesnaturales | Río Lluta | en |
dc.caucesnaturales | Quebrada de la Concordia | en |
dc.caucesnaturales | Río San José | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Lluta | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Quebrada de la Concordia | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río San José | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Pampa del Tamarugal | en |
dc.coleccion | Publicaciones IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor | CORFO (Chile) | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en |
dc.date | 1975 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:52:00Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:52:00Z | |
dc.date.issued | 1975 | en |
dc.description | Documento histórico | en |
dc.descriptoresgeograficos | Pampa del Tamarugal | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | 3907 | en |
dc.identifier.ciren | 4679 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/18399 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | IREN | en |
dc.relation.ispartofseries | Informe IREN N°33 / 1975 | en |
dc.source.ubicacionfisica | C797c 3907 | en |
dc.source.ubicacionfisica | C797c 4679 | en |
dc.subject | Inventario de pozos | en |
dc.subject | Mapas de riego y drenaje | en |
dc.subject | Recursos hídricos | en |
dc.subject | Hidrogeología | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Catastro de pozos : Hoya N°101 Concordia, Hoya N°201 Lluta, Hoya N°202 San José (Azapa). (Informe IREN N°33) | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1