Land use of the coastal rainfed : Región del Libertador General Bernardo O'Higgins R. Chile, South America, escale 1:170.000.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | VPM | en |
dc.coleccion | Publicaciones IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.other | Espinosa, Marión, jefe de proyecto | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T18:59:08Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T18:59:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | en |
dc.description.abstract | Poster enviado a la versión número 26 de la Conferencia Cartográfica Internacional ICC-ICA 2013, en Dresden Alemania para participar en la exposición y competencia cartográfica | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | Uso suelo Secano VI-Poster-dresden | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/1989 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | CIREN | en |
dc.subject | Suelos de secano | en |
dc.subject | Zona Central | en |
dc.subject | Zona Litoral | en |
dc.subject | Cordillera de la Costa | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos del suelo | en |
dc.title | Land use of the coastal rainfed : Región del Libertador General Bernardo O'Higgins R. Chile, South America, escale 1:170.000. | en |
dc.title.alternative | Uso actual del Suelo Secano Costero zona Centro Sur de Chile, escala 1:170.000 | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Uso suelo Secano VI-Poster-dresden.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format