Actualización y mejoramiento base de datos de vegetación nativa regiones V, R.M., VI y VII. (1994-1995)
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coberturatemporal | 1994-03 al 1995-01 | en |
dc.codigodeproyecto | FORES 1994 | en |
dc.codigodeproyecto | N°BIP-20063072 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.author | Silva Pais, Jorge | en |
dc.contributor.author | Maldonado Solís, Sergio | en |
dc.contributor.author | Parraguez Sáez, Luis | en |
dc.contributor.author | Avendaño Andrade, Ariel | en |
dc.contributor.author | Cabargas Ugarte, Hugo | en |
dc.costodeproyecto | $152.200.000 | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.date | 1995 | |
dc.date.accessioned | 2015-02-27T20:00:47Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:05:13Z | |
dc.date.issued | 1995 | en |
dc.description | Trabajo solicitado a CIREN: Digitalización, construcción de archivos de ploteo, edición, georeferenciación y vectorización archivos raster. | en |
dc.description | Productos Potenciales Selección de especies; Selección de tipos biológicos; Selección de cobertura leñosa alta; Selección de cobertura leñosa baja. | en |
dc.description.abstract | Confeccionar bases de datos de tipos forestales y ponerlas a disposición de los organismos públicos y privados para evaluar la factibilidad de explotaciones y control de cortas. La actualización de la información corresponde al año 1994. | en |
dc.equipodetrabajo | Maldonado Solis, Sergio | en |
dc.equipodetrabajo | Parraguez Sáez, Luis | en |
dc.equipodetrabajo | Avendaño Andrade, Ariel | en |
dc.equipodetrabajo | Cabargas Ugarte, Hugo | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/11982 | |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile) | en |
dc.jefedeproyecto | Silva Páis, Jorge | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.rangodecosto | 151.000.000 - 200.000.000 | en |
dc.subject | Matorral | en |
dc.subject | Bosque nativo | en |
dc.subject | Superficie forestal | en |
dc.subject | Dasometría | en |
dc.subject | Vegetación | en |
dc.subject | Composición del bosque | en |
dc.subject | Protección forestal | en |
dc.subject | Manejo forestal | en |
dc.subject | Cobertura forestal | en |
dc.subject | Inventario forestal | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos flora y vegetación | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos forestales | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.tipoutilitario | MGE; MGA; Microstation; Informix | en |
dc.title | Actualización y mejoramiento base de datos de vegetación nativa regiones V, R.M., VI y VII. (1994-1995) | en |
dc.title.alternative | Etapa II: Región VI | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1