Actualización y análisis de los recursos naturales, extensión CIREN a todo el país : Carta base I Región. Ortofotos. (1995-1996)
dc.catalogador | RBA | en |
dc.coberturatemporal | 1995-1996 | en |
dc.codigodeproyecto | CARTA 1995 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $205.000.000 | en |
dc.coverage.provincia | Arica Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Iquique Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.date | 1996 | |
dc.date.accessioned | 2013-05-02T16:17:33Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:07:26Z | |
dc.date.issued | 1996 | en |
dc.description | 101 ortofotos escala 1:10.000 | en |
dc.description.abstract | Cartografía resultante del proyecto CIREN , denominado “Actualización y analisis de los recursos naturales, extensión Ciren a todo el país, Carta base I Región. Ortofotos”. Su objetivo fué dotar parcialmente a la I Región de Tarapaca, de una base cartográfica regular mediante ortofotos a escala 1:10.000 , del valle del río Lluta y quebrada de Azapa, sectores de Iquique y Pozo Almonte y las vertientes de Pica y Matilla, cubriendo así parcialmente las Comunas de Arica, Putre, Iquique, Pozo Almonte y Pica. Los resultados son : 101 ortofotos escala 1:10.000, reproducible mediante proceso heliográfico en papel. La escala y año del fondo fotográfico, fotogramas y diapositivas corresponden a vuelos blanco y negro SAF escala 1:40.000 y vuelo SAGAL blanco y negro escala 1:35.000, ambos del año 1994. El formato de la imagen es de 3' 45" latitud x 3' 45" longitud. Proyección UTM. Datos geodésicos: Datum y Elipsoide Sudamericano 1969. Datos geodesicos adicionales: valores para PSAD56 y Elipsoide Internacional 1924 y WGS84. El tamaño de la imagen es de 66,5 cm de ancho por 69,5 cm de largo. Cada Ortofoto cubre 46,2 km cuadrados. | en |
dc.empresasubcontratada | IGM | en |
dc.equipodetrabajo | Sáez, Héctor | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12066 | |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile). FONSIP | en |
dc.jefedeproyecto | Vojkovic Acevedo, Esteban | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.producto | Triptico descriptivo del proyecto | en |
dc.productodigital | http://bibliotecadigital.ciren.cl/gsdlexterna/collect/bdcirend/index/assoc/HASH5ed1.dir/Ortofoto_I.pdf | en |
dc.rangodecosto | 0 - 20.000.000 | en |
dc.subject | Ortofotografía | en |
dc.subject | Ortofoto | en |
dc.subject | Mapa base | en |
dc.subject | Sensores remotos | en |
dc.subject | Proyecto CIREN | en |
dc.subject | Fotografías Áereas | en |
dc.subject | Técnicas cartográficas | en |
dc.subject.encabezamiento | Cartografía y sensores remotos | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Actualización y análisis de los recursos naturales, extensión CIREN a todo el país : Carta base I Región. Ortofotos. (1995-1996) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1