Desarrollo de una metodología destinada a optimizar el uso del recurso agua, cuando este es escaso y su distribución incierta.
dc.catalogador | VPM | en |
dc.coleccion | Estudios CNR | en |
dc.contributor | Chile. Comisión Nacional de Riego | en |
dc.contributor.author | Arenas Charlín, Jorge | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | en |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en |
dc.date | 1983 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-28 | |
dc.date.available | 2015-05-28 | |
dc.date.issued | 1983 | en |
dc.description | Tesis sin informacion de título | en |
dc.description.abstract | En este trabajo, mediante el uso de un modelo computacional, se simula el proceso da toma da decisiones que debiera tener un agricultor cuya principal limitante es la disponibilidad de agua para al riego, definiéndose los siguientes objetivos: Establecer una metodología que le permita al agricultor tener un apoyo en el proceso de toma de decisiones sobre qué, cuánto y cómo producir. La toma de decisiones estará enmarcada por un ambiente en el cual el agua es un recurso escaso y en donde, a través de los años, la distribución de los caudales disponibles para el riego se comporta en forma aleatoria, y determinar cual es el valor asignado a este recurso escaso dentro del esquema productivo. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | CNR-0174 | en |
dc.identifier.other | MFN 01221 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/9709 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 221 páginas: ilustraciones. | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | CNR | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cl/ | * |
dc.source.ubicacionfisica | CNR-0174 | en |
dc.subject | Recursos hídricos | en |
dc.subject | Uso del agua | en |
dc.subject | Modelos de simulación | en |
dc.subject.encabezamiento | Ciencias y tecnologías de apoyo | en |
dc.title | Desarrollo de una metodología destinada a optimizar el uso del recurso agua, cuando este es escaso y su distribución incierta. | en |
dc.type | Informe | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CNR-0174.pdf
- Size:
- 7.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Desarrollo de una metodología destinada a optimizar el uso del recurso agua, cuando este es escaso y su distribución incierta