Sondajes Sector Quetena y Opache, Cluster Toki. Informe: Catastro y conservación de flora y fauna.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | CODELCO (Chile) | en |
dc.contributor.author | Ibarra Haltenhoff, José Rubén | en |
dc.coverage.comuna | Calama Comuna | en |
dc.coverage.provincia | El Loa Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:36:09Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:36:09Z | |
dc.date.issued | 2006 | en |
dc.description | Sondajes Sector Quetena y Opache, Cluster Toki/Informe. Catastro y conservación de flora y fauna | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM0874-CONAMA | en |
dc.identifier.citation | https://www.e-seia.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=1701356 idExpediente=1701356 modo=ficha | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/7055 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Antofagasta | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | CODELCO | en |
dc.subject | Flora | en |
dc.subject | Fauna | en |
dc.subject | Vegetación | en |
dc.subject | Ecosistema andino | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos naturales | en |
dc.title | Sondajes Sector Quetena y Opache, Cluster Toki. Informe: Catastro y conservación de flora y fauna. | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1