Campaña de terreno en Quebrada de Taira, Río Loa.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | VPM | en |
dc.caucesnaturales | Río Loa entre Quebrada de Hachas y Río San Pedro | en |
dc.coleccion | Imágenes Humedales | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.author | Poblete, Verónica | en |
dc.coverage.comuna | Calama Comuna | en |
dc.coverage.provincia | El Loa Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.coverage.temporal | 2009 | en |
dc.date | 2009-10-20 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-04T15:36:02Z | |
dc.date.available | 2015-06-04T15:36:02Z | |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.description.tableofcontents | Foto 1: Localización de puntos en la Quebrada de Taira -- Foto 2: Uso del radiómetro en actividades de terreno -- Foto 3: Río Loa en Taira -- Foto 4: Localización de puntos con radiómetro -- Foto 5: Localización de puntos -- Foto 6: Visita Río Loa en Comunidad de Taira -- Foto 7: Especialistas temáticos en Quebrada de Taira -- Foto 8: Toma de muestras de suelos orillas del Río Loa en Taira -- Foto 9: Toma de variables cartográficas utilizando radiómetro -- Foto 10: Localización de puntos utilizando radiómetro. | en |
dc.format | JPEG | en |
dc.identifier.ciren | HUM-FOT-00602102 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/11641 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | CIREN | en |
dc.relation.references | Atacameña de Taira | en |
dc.relation.references | ADI Alto El Loa | en |
dc.rights | Licencia de uso: CIREN permite difundir, distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir estas fotografías, incluso con fines comerciales, siempre que le sea reconocida la autoría de la creación original. | en |
dc.subject | Técnicas cartográficas | en |
dc.subject | Radiómetro | en |
dc.subject | Fotografías | en |
dc.subject | Humedales altoandinos | en |
dc.subject | Recursos flora y vegetación | en |
dc.subject | Paisaje | en |
dc.subject | Reunión técnica | en |
dc.subject | Actividades de terreno | en |
dc.subject | Vargas, Paz María | en |
dc.subject | Freres, Rodolfo | en |
dc.subject | Lira, Pedro | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Campaña de terreno en Quebrada de Taira, Río Loa. | en |
dc.type | Fotografía | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- HUM-FOT-0060_Campana terreno.rar
- Size:
- 26.28 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Campara de terreno en Taira, Río Loa