Catastro de pozos explotados de constituciones, Provincia de Ñuble: Comuna de Bulnes.
dc.catalogador | BGV | en |
dc.coleccion | Recursos Hídricos DGA | en |
dc.contributor | Chile. Dirección General de Aguas | en |
dc.contributor | Ayala, Cabrera y Asociados Ingenieros Consultores Ltda. | en |
dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | en |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en |
dc.date | 2006-03 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T19:27:53Z | |
dc.date.available | 2021-10-07T19:27:53Z | |
dc.date.issued | 2006 | en |
dc.description.abstract | La demanda del recurso agua en el país, particularmente en la Región del Biobio, ha crecido de manera acelerada. Producto lo anterior, los recursos de agua superficiales se encuentran técnicamente agotado. La necesidad de agua para usos domestico, agrícola, industrial y otros, ha generado un aumento explosivo de la exploración y explotación de aguas subterráneas, a un ritmo superior que la tasa de crecimiento económico de la región. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | DGA-0585 | en |
dc.identifier.citation | https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/ | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/33200 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 57 páginas | en |
dc.placeofedition | Bulnes | en |
dc.publisher | DGA | en |
dc.subject | Inventario de pozos | en |
dc.subject | Catastro de usuarios | en |
dc.subject | Agua potable | en |
dc.subject | Aguas subterráneas | en |
dc.subject | Demanda de agua | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Catastro de pozos explotados de constituciones, Provincia de Ñuble: Comuna de Bulnes. | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DGA_2006_catastro_pozos_explotados_provincia_Ñuble_comuna_Bulnes.pdf
- Size:
- 6.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final