Disposición final de residuos provenientes del proceso de potabilización del agua, Planta de Filtros Cerro Topater - Calama: informe de la situación de las aguas subterráneas en Cerro Calama.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | JPA | en |
dc.cobertura | Río Loa entre Río Salado y Río San Salvador | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | Aguas de Antofagasta S.A. | en |
dc.contributor.author | Herrera, Herrera | en |
dc.coverage.comuna | Calama Comuna | en |
dc.coverage.provincia | El Loa Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:36:13Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:36:13Z | |
dc.description | Disposición final de residuos provenientes del proceso de potabilización del agua, Planta de Filtros Cerro Topater - Calama/Informe de la situación de las aguas subterráneas en Cerro Calama | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | 2110 | en |
dc.identifier.ciren | HUM0835-CONAMA | en |
dc.identifier.citation | https://www.e-seia.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=1472832 idExpediente=1472832 modo=ficha | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/7073 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Antofagasta | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | Aguas de Antofagasta S.A. | en |
dc.subject | Agua subterránea | en |
dc.subject | Hidrogeología | en |
dc.subject.encabezamiento | Hidrogeología | en |
dc.title | Disposición final de residuos provenientes del proceso de potabilización del agua, Planta de Filtros Cerro Topater - Calama: informe de la situación de las aguas subterráneas en Cerro Calama. | en |
dc.type | DIA | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1