Diagnóstico tratamiento intrapredial de aguas para riego en Camarones.
dc.catalogador | JPA | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Camarones | en |
dc.coleccion | Estudios CNR | en |
dc.contributor | Chile. Comisión Nacional de Riego | en |
dc.contributor | Universidad Arturo Prat (Chile) | en |
dc.contributor | Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos (Chile) | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.date | 2022-12 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T15:36:05Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T15:36:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | en |
dc.description.abstract | Este estudio mandatado por la Comisión Nacional de Riego (CNR) se focalizó en el valle de Camarones, en el predio Chapucilco ubicado en el km 18, de propiedad de la sociedad Santa Pabla, durante los años 2019 al 2022. Este estudio constituye una mirada integral del proceso productivo en el valle de Camarones, que se inicia con la "producción de agua" proveniente del río Camarones con altas concentraciones de sales y boro principalmente que limitan la diversidad productiva, a través del abatimiento tecnológico de una planta modular de tratamiento de agua a través de membranas de osmosis inversa (PMTA) energizada con un sistema fotovoltaico off-grid. La siguiente etapa fue la implementación de inversiones realizadas para la "producción de cultivos", utilizando formatos de cultivos en suelo y sin suelo y, finalmente, el estudio del impacto productivo de diferentes especies regadas con agua tratada. Estudiar tecnologías de tratamiento eficientes y agroeconómicamente rentables del agua de riego que permitan potenciar la agricultura del valle de Camarones a través del mejoramiento de la calidad química del recurso hídrico con el fin de mejorar la productividad del valle velando por la inocuidad para la población de los cultivos producidos y comercializados. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | CNR-0563 | en |
dc.identifier.other | MFN 03418; MFN 03419 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/148194 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | CNR | en |
dc.source.ubicacionfisica | CNR-0563 | en |
dc.subject | Transferencia tecnológica | en |
dc.subject | Gestión de recursos hídricos | en |
dc.subject | Calidad del agua | en |
dc.subject | Contaminación del agua | en |
dc.subject | Aguas limpias | en |
dc.subject | Agua de riego | en |
dc.subject | Contaminantes del agua | en |
dc.subject | Análisis químico del agua | en |
dc.subject.encabezamiento | Infraestructura de riego | en |
dc.title | Diagnóstico tratamiento intrapredial de aguas para riego en Camarones. | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: