Actualización Sistemas de Información Predial regiones VI y VII. (2009-2010)
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coberturatemporal | 2009-2010 | en |
dc.codigodeproyecto | PROPI 2010 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $57.000.000 | en |
dc.coverage.comuna | Cauquenes Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Chépica Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Chimbarongo Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Constitución Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Curepto Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Empedrado Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Hualañé Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Linares Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Lolol Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Longaví Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Pumanque Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Rauco Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Río Claro Comuna | en |
dc.coverage.comuna | San Vicente Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Vichuquén Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Yerbas Buenas Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Cauquenes Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.date | 2014-10-30 | |
dc.date.accessioned | 2015-02-27T20:00:47Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:05:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | en |
dc.description | Ortoimágenes SPOTMaps con propiedades rurales | en |
dc.description.abstract | Proyecto financiado con transferencia Minagri, para actualizar algunas comunas rurales de las regiones VI y VII, las comunas seleccionadas corresponden al área afectada por el terremoto 27F. Según disponibilidad de datos del SII. / País y Servicios del MINAGRI, sobre imágenes Spotmaps. Las comunas actualizadas de la VI región son : San Vicente ,Pumanque, Chépica y Lolol. En la VII Región del Maule se actualizaron las comunas de Empedrado, Hualañe, Constitución, Cauquenes , Yerbas Buenas, Curepto, Linares, Longavi, Rauco, Río Claro y Vichuquén | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/11983 | |
dc.institucionescolaboradoras | SII (Chile) | en |
dc.institucionpatrocinante | Chile. Ministerio de Agricultura | en |
dc.jefedeproyecto | Vargas, Paz María | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.rangodecosto | 51.000.000 - 100.000.000 | en |
dc.subject | Propiedad rural | en |
dc.subject | Ortofoto digital | en |
dc.subject | Mapas catastrales | en |
dc.subject | SpotMaps | en |
dc.subject.encabezamiento | Propiedad y tenencia de la tierra | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Transferencia Minagri | en |
dc.title | Actualización Sistemas de Información Predial regiones VI y VII. (2009-2010) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1