Metodología para la determinación de Sectores Favorables para el desarrollo Inmobiliario, en las Comunas de Ñuñoa y Macul. [Tesis]
dc.catalogador | TVP | en |
dc.coleccion | Colección Referencial | en |
dc.contributor | Universidad Bolivariana (Chile) | en |
dc.contributor.author | Salinas Plaza, José | |
dc.contributor.other | Liendo, Oscar (Docente Guía) | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.coverage.comuna | Macul Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Ñuñoa Comuna | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.date | 2009-12 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T14:19:34Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T14:19:34Z | |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.description.abstract | El estudio aborda la determinación de sectores favorables para el desarrollo inmobiliario. Para ello, utiliza una metodología que tiene por objetivo usar una herramienta que presenta un gran potencial y que se aplica en distintas disciplinas. En geografía, es utilizada para la planificación Urbana, para la determinación de mejores presupuestos y en este trabajo para la determinación de territorios. El lector se encontrará con una metodología directa, de aplicación concreta que permite la evaluación de territorios, en función de las variables, espaciales definidas. Obteniendo resultados que permitan comparar territorios con similares características. Se apreciará el resultado de la aplicación del análisis multicriterio, donde solo un sector supera el valor 0.4, como valor más alto para la evaluación multicriterio. Se encontraran con una metodología que entregó resultados acordes al desarrollo inmobiliario en la comuna de Ñuñoa. También se reafirma, que el territorio destinado a renovación urbana, es validado por esta metodología. Valida también, los sectores al sur de Avenida Irarrazabal como sectores favorables al desarrollo inmobiliario. | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/148282 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 107 páginas: mapas, tablas | en |
dc.placeofedition | Santiago | en |
dc.publisher | UNIVERSIDAD BOLIVARIANA | en |
dc.source.ubicacionfisica | S165m 2108 | en |
dc.subject | Planificación urbana | en |
dc.subject | Vivienda | en |
dc.subject | Desarrollo regional | en |
dc.subject | Ordenamiento territorial | en |
dc.subject.encabezamiento | Desarrollo urbano | en |
dc.title | Metodología para la determinación de Sectores Favorables para el desarrollo Inmobiliario, en las Comunas de Ñuñoa y Macul. [Tesis] | en |
dc.type | Tesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: