Estudio de la infraestructura de riego, canales y diagnósticos de riesgos. (1989)
dc.catalogador | RBA | en |
dc.coberturatemporal | 1989 | en |
dc.codigodeproyecto | REDCA 1989 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.coverage.comuna | Coltauco Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Doñihue Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Rancagua Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Cachapoal Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.date | 1989 | |
dc.date.accessioned | 2013-11-12T20:49:06Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:05:59Z | |
dc.date.issued | 1989 | en |
dc.description | Overlay de infraestructura de riego, canales y diagnóstico de riesgos, 4 ortofotos, escala 1:20.000, Región VI | en |
dc.description | Croquis estudio de la infraestructura de riego canales y diagnóstico de riesgos, 19 croquis, escala 1:50.000 y 1:100.000, Región VI | en |
dc.description | Levantamiento topográfico con descripción geomorfológica, obras de derivación, 9 cartas, escala 1:10.000, Región VI | en |
dc.description.abstract | El proyecto busca realizar el análisis y evaluación, en grados de riesgos, de las áreas donde se emplazan las obras de derivación con sus respectivos canales matrices según el comportamiento de las unidades geomorfológicas involucradas ante la acción hidrica del Rio Cachapoal. Previo a la descripción de la evaluación y las proposlclones, a nivel de ideas, que se han considerado para cada área analizada, se definen los riesgos de fragilidad hídrica. | en |
dc.equipodetrabajo | Herrera Neumann, Miguel | en |
dc.equipodetrabajo | Cánepa Guerra, Marcelo | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/11996 | |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile) | en |
dc.jefedeproyecto | Ortíz Riveros, Arnoldo | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.rangodecosto | 0 - 20.000.000 | en |
dc.subject | Calidad del agua | en |
dc.subject | Unidades geomorfológicas | en |
dc.subject | Utilización de recursos | en |
dc.subject | Infraestructura de riego | en |
dc.subject | Contaminación fluvial | en |
dc.subject | Inundaciones | en |
dc.subject | Manejo de recursos | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Estudio de la infraestructura de riego, canales y diagnósticos de riesgos. (1989) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1