Evolución de la calidad del aire en la Región Metropolitana e inventario de emisiones.
dc.catalogador | VPM | en |
dc.coleccion | Catálogo Biblioteca CIREN | en |
dc.contributor | Instituto Geográfico Militar (Chile) | en |
dc.contributor.author | Cáceres Tonacca, Jorge | en |
dc.coverage.comuna | Santiago Comuna | en |
dc.coverage.comuna | La Florida Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Pudahuel Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Las Condes Comuna | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.date | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T16:01:08Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T16:01:08Z | |
dc.date.issued | 2000 | en |
dc.description | En: VI Congreso Internacional Ciencias de la Tierra, Chile. Seminario Contaminación Atmosférica y Estrategias de Control. | en |
dc.description.abstract | El análisis de la información proveniente de la red de monitoreo de calidad de aire MACAM del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (SESMA), indica que la evolución de la calidad del aire de la ciudad de Santiago muestra una importante mejoría en la última década para la totalidad de los contaminantes normados en Chile, con la sola excepción del Ozono. De ellos, el monóxido de carbono muestra la principal disminución, con una reducción de 60 días sobre norma en 1995, a 22 días durante 1998. Una situación parecida ocurre con el material particulado respirable (MP10). En aquellas estaciones en que es factible hacer comparaciones de largo plazo, i.e., pertenecientes a la red MACAM, los días sobre norma han disminuido de 57 a 35 entre 1995 y 1998. Por su parte, los días sobre nivel 300 ICAP, que define situaciones de pre- emergencia ambiental, han bajado de 9 a 0 en las mismas estaciones e igual periodo. Importante es señalar que el MP10 es el único contaminante por el cual se han declarado situaciones de emergencia en la ciudad. | en |
dc.description.abstract | Corresponde al Capítulo 2 de: CONAMA. (2000). Contaminación atmosférica y estrategias de control. Santiago, Chile. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | BTEL-CFB-CD-002 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/21047 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | IGM | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source.ubicacionfisica | BTEL-CFB-CD-002 | en |
dc.subject | Contaminación atmosférica | en |
dc.subject | Inventario de emisiones | en |
dc.subject | Calidad del aire | en |
dc.subject | Descontaminación atmosférica | en |
dc.subject.encabezamiento | Medio ambiente | en |
dc.title | Evolución de la calidad del aire en la Región Metropolitana e inventario de emisiones. | en |
dc.type | Artículo de revista | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evolución de la calidad del aire en la Región Metropolitana e inventario de emisiones.pdf
- Size:
- 87.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Evolución de la calidad del aire en la Región Metropolitana e inventario de emisiones