Actualización de información red de canales y embalses de las regiones VI a IX : Etapa II. Actualización red de canales y embalses VII Región. (1996-1997)
dc.catalogador | RBA | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Maule | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Mataquito | en |
dc.coberturatemporal | 1996 al 1997-05 | en |
dc.codigodeproyecto | REDCA 1995 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $128.887.000 | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.date | 1997 | |
dc.date.accessioned | 2015-02-12T20:49:01Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:07:28Z | |
dc.date.issued | 1997 | en |
dc.description | Información básica para la toma de decisiones técnicas económicas y sociales para un uso optimo del agua de regadío. | en |
dc.description | Red de canales y embalses; 114 Overlay; esc.1:20.000 | en |
dc.description | Red canales y embalses; 13 Overlay; esc.1:50.000. | en |
dc.description.abstract | El estudio tiene por objetivo actualizar la información cartográfica y descriptiva de la infraestructura hidraulica de canales , embalses y otras obras de las regiones VI a IX sobre ortofotos escala 1:20.000, conjuntamente con los antecedentes descriptivos de las Organizaciones de usuarios y de usuarios que utilizan y administran dicha red de canales. La recopilación de la información de las Organizaciones de Usuarios corresponde a aquellas legalmente constituidas. La Información se sistematiza en una base de datos relacional. Objetivos específicos: Disponer de cartografía actualizada de canales y embalses de regulación para apoyar a organismos en identificar, localizar y tipificar los problemas de contaminación; colocar a disposición de los usuarios públicos y privados la información cartográfica resultante para su uso como antecedentes básicos en la toma de desiciones. | en |
dc.empresasubcontratada | IGE Ltda. | en |
dc.equipodetrabajo | Venegas Neumann, Pedro | en |
dc.equipodetrabajo | Avendaño, Ariel | en |
dc.equipodetrabajo | Bustamante, Ana María | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12068 | |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile) | en |
dc.jefedeproyecto | Gómez Avendaño, José Luis | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.producto | Base de Datos | en |
dc.rangodecosto | 101.000.000 - 150.000.000 | en |
dc.subject | Agua superficial | en |
dc.subject | Infraestructura de riego | en |
dc.subject | Inventario de recursos | en |
dc.subject | Red de canales | en |
dc.subject | Rol de canales | en |
dc.subject | Base de datos | en |
dc.subject | Uso del agua | en |
dc.subject | Uso para regadío | en |
dc.subject | Canales | en |
dc.subject | Manual del usuario | en |
dc.subject | Sistemas de información | en |
dc.subject.encabezamiento | Infraestructura de servicios | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Actualización de información red de canales y embalses de las regiones VI a IX : Etapa II. Actualización red de canales y embalses VII Región. (1996-1997) | en |
dc.title.alternative | Etapa II:Actualización red de canales y embalses VII Región | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1