Estudio : programa de actividades para el desarrollo económico y social del canal agroalimentario tradicional : informe final.
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coleccion | Catálogo Biblioteca CIREN | en |
dc.contributor | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias | en |
dc.contributor | Universidad de Santiago de Chile | en |
dc.contributor.author | Sáez, Luis | en |
dc.contributor.author | Arriagada, Juan Carlos | en |
dc.contributor.author | Díaz, Carlos | en |
dc.contributor.author | Tejero, Marco | en |
dc.contributor.author | Contreras, Raúl | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.date | 2015-12 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T19:03:02Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T19:03:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | en |
dc.description.abstract | La producción de alimentos frescos en Chile es comercializada mediante diversos canales, entre los que destaca el denominado “canal tradicional”, el canal “retail” que agrupa a los supermercados, el canal agroindustrial, y en menor medida el canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering). De estos canales, el canal tradicional o canal agroalimentario y pesquero tradicional, incluye a productores, mercados mayoristas, ferias libres y consumidores, corresponde, entre otros, al canal más importante desde el punto de vista social, debido a la gran cantidad de personas involucradas, si se consideran los participantes del sector productivo y extractivo primario, los comerciantes y los consumidores que concurren a ferias libres y otros minoristas para abastecerse de alimentos frescos. A pesar de lo anterior, aún existen importantes brechas en diversos ámbitos que impiden un mayor posicionamiento del canal y sus actores, como el sector relevante en materia alimentaria. En este contexto, el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo del canal tradicional se dificulta al no contar con información sobre sus características y la dinámica de las relaciones entre sus integrantes, por lo que se espera que la información generada en el presente estudio, contribuya a generar propuestas de políticas públicas que sean coherentes con las características y dinámicas existentes al interior del canal, contribuyendo con ello al desarrollo económico y social del canal agroalimentario tradicional. Para el logro del objetivo propuesto, se realizó una revisión bibliográfica y un análisis de información secundaria y primaria, a través del cual se construyó un diagnóstico en torno a los aspectos sociales y económicos del canal y sus actores, así como de la normativa legal vigente y en discusión atingente a dichos actores. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | ODEPA_proye_0003 | en |
dc.identifier.citation | http://www.biblioteca.digital.gob.cl/handle/20.500.13082/1431 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/29279 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 192 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | ODEPA | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Política de desarrollo | en |
dc.subject | Red de comunicaciones | en |
dc.subject | Producción agrícola | en |
dc.subject | Comercialización | en |
dc.subject.encabezamiento | Desarrollo económico | en |
dc.title | Estudio : programa de actividades para el desarrollo económico y social del canal agroalimentario tradicional : informe final. | en |
dc.type | Informe | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ODEPA_proye_003.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estudio programa de actividades...