Catastro frutícola nacional III a X Región : actualización VII Región. (2006-2007)
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coberturatemporal | 2006-10 al 2007-12 | en |
dc.codigodeproyecto | CFRUT 2006 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $180.740.000 | en |
dc.coverage.provincia | Cauquenes Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Curicó Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Linares Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Talca Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2014-01-13T12:59:13Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:06:44Z | |
dc.date.issued | 2007 | en |
dc.description | Publicación de rendimientos de especies y variedades, directorios de productores por especie | en |
dc.description | Mapas con ubicación de especies y/o variedades plantadas (escala a solicitud) | en |
dc.description | Ortofotos digital con información de huertos frutales plantados o seleccionados | en |
dc.description.abstract | Actualizar la información del catastro frutícola VII Región mediante la realización de un censo de todos los predios con plantaciones frutales comerciales de un tamaño igual o superior a 0,5 ha., obteniéndose información sobre: a)Producción básica frutícola tal como: identificación y propietario del predio productor del huerto frutal-industrial, identificación de las especies y variedades que forman cada huerto. Cada especie caracterizada por condición de riego/secano, año de plantación, condición de injerto, sistema y distancia de plantación, número de plantas y distancia de plantación, número de plantas y superficie. b)Información sobre infraestructura y agroindustria frutícola (plantas de embalaje, establecimientos de frío y agroindustrias procesadoras)tal como: identificación y ubicación de la infraestructura, propietario y productor, capacidades instaladas, períodos de operación y productos frutícolas procesados. Toda la información recopilada es validada, archivada y procesada computacionalmente con el objeto de actualizar la base de datos frutícola. | en |
dc.empresasubcontratada | Ingeagro Ltda. | en |
dc.empresasubcontratada | Gracom Ltda. | en |
dc.equipodetrabajo | Osores González, María | en |
dc.equipodetrabajo | Avendaño Andrade, Ariel | en |
dc.equipodetrabajo | Peña Vergara, Alberto | en |
dc.equipodetrabajo | Villa, Rudecindo | en |
dc.equipodetrabajo | Sepúlveda, Carlos | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12028 | |
dc.institucionpatrocinante | ODEPA (Chile) | en |
dc.jefedeproyecto | Larrañaga Espinola, Patricia | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.producto | Catastro Frutícola. VII Región. Región del Maule. Actualización 2007 | en |
dc.producto | Directorio de Infraestructura y Agroindustria Frutícola de la Región del Maule. Actualización 2007 | en |
dc.rights | CIREN/ ODEPA. El Proyecto es financiado en un 100 por ciento por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) de acuerdo al contrato de desempeño firmado por CIREN el 16 de Julio de 2001. | en |
dc.subject | Inventario de recursos | en |
dc.subject | Fruticultura | en |
dc.subject | Frutas | en |
dc.subject | Superficie plantada | en |
dc.subject | Plantaciones frutales | en |
dc.subject | Agroindustria | en |
dc.subject | Frigoríficos | en |
dc.subject | Plantas empacadoras | en |
dc.subject | Plantas procesadoras | en |
dc.subject.encabezamiento | Sector agrícola | en |
dc.title | Catastro frutícola nacional III a X Región : actualización VII Región. (2006-2007) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1