Algunos antecedentes sobre el macrobentos, granulometría y contenidos de Petróleo en los sedimentos de dos entradas de mar en Puerto Espora (Tierra del Fuego) contaminados por el derrame del B/T "Metula".
dc.catalogador | CSS | en |
dc.coleccion | Revistas de Recursos Naturales de Chile | en |
dc.contributor | Instituto de la Patagonia (Chile) | en |
dc.contributor.author | Langley, Stephen P. | en |
dc.contributor.author | Lembeye V., Georgina | en |
dc.coverage.provincia | Tierra del Fuego Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en |
dc.date | 1977 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:51:52Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:51:52Z | |
dc.date.issued | 1977 | en |
dc.description.abstract | Se describe el macrobentos, el contenido de petróleo y la composición granulométrica de los sedimentos de los canales principales de dos entradas de mar cerca de Puerto Espora (Tierra del Fuego) dos a tres años después de ser contaminados por el B/T "Metula" (agosto-septiembre de 1974). La entrada de mar Este presenta un mayor grado de contaminación, y aún contiene un promedio de 3.27% de petróleo en los sedimentos superficiales. En la entrada de mar Oeste, el promedio es de 0.59%. Con la excepción de Ulothrix flacca, un alga verde filamentosa, la entrada Este está prácticamente libre de especies macrobentónicas. La entrada Oeste está también deshabilitada en dos de las tres estaciones estudiadas. La estación más cercana a la desembocadura de esta entrada, sin embargo, sustenta una comunidad de Mytilus chilensis, macroalgas y poliquetos. La escasez de macrobiota bentónica se atribuye a factores ajenos a la contaminación por petróleo. | en |
dc.descriptoresgeograficos | Puerto Espora | en |
dc.descriptoresgeograficos | Tierra del Fuego | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.citation | http://www.bibliotecadigital.umag.cl/bitstream/handle/20.500.11893/640/Langley_Anales_1977_vol8_n%c2%ba1y2_pp375-388.pdf?sequence=1&isAllowed=y | en |
dc.identifier.issn | 0718-686X | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/18317 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Punta Arenas | en |
dc.publisher | Instituto de la Patagonia | en |
dc.source | Anales del Instituto de la Patagonia, (8):375-388, 1977 | en |
dc.source.ubicacionfisica | Hemeroteca CEDOC CIREN | en |
dc.subject | Bentos | en |
dc.subject | Sedimentos | en |
dc.subject | Contaminación marina | en |
dc.subject | Contaminación por Petróleo | en |
dc.subject | Efectos de la contaminación | en |
dc.subject | Efectos ecológicos | en |
dc.subject.encabezamiento | Deterioro del medio ambiente | en |
dc.title | Algunos antecedentes sobre el macrobentos, granulometría y contenidos de Petróleo en los sedimentos de dos entradas de mar en Puerto Espora (Tierra del Fuego) contaminados por el derrame del B/T "Metula". | en |
dc.type | Artículo de revista | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Langley_Anales_1977_vol8_nº1y2_pp375-388.pdf
- Size:
- 4.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: