Conservación y mejoramiento conexión víal San Pedro - El Tatio (Rutas B-245 - 235), Región de Antofagasta : anexo 4. Informe medio humano.
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | Chile. Ministerio de Obras Públicas | en |
dc.coverage.comuna | San Pedro de Atacama Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Calama Comuna | en |
dc.coverage.provincia | El Loa Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:36:02Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:36:02Z | |
dc.description | Conservación y mejoramiento conexión víal San Pedro - El Tatio (Rutas B-245 - 235), Región de Antofagasta/Anexo 4 : Informe medio humano | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM0867-CONAMA | en |
dc.identifier.citation | https://www.e-seia.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=2430271 idExpediente=2430271 modo=ficha | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/7028 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Antofagasta | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | Chile. Ministerio de Obras Públicas | en |
dc.subject | Demografía | en |
dc.subject | Población | en |
dc.subject | Censo de población | en |
dc.subject | Comunas | en |
dc.subject | Provincia | en |
dc.subject.encabezamiento | Demografía | en |
dc.title | Conservación y mejoramiento conexión víal San Pedro - El Tatio (Rutas B-245 - 235), Región de Antofagasta : anexo 4. Informe medio humano. | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1