Efecto de la aplicación de ceniza y residuos de celulosa en la descomposición y liberación de nutrientes de la hojarasca en plantaciones de Eucalyptus grandis.
dc.catalogador | IVEC | en |
dc.coleccion | Revistas de Recursos Naturales de Chile | en |
dc.contributor | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | en |
dc.contributor.author | Ferreira, Carlos | en |
dc.contributor.author | Da Silva, Helton | en |
dc.contributor.author | Bellote, Antonio | en |
dc.contributor.author | De Castro, Guilherme | en |
dc.contributor.author | Moro, Luiz | en |
dc.date | 30-06-1995 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T19:56:04Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T19:56:04Z | |
dc.date.issued | 1995 | en |
dc.description.abstract | El estudio sobre la descomposición de la hojarasca y de su contribución para la nutrición fue establecido en parcelas experimentales donde fueron aplicadas distintas cantidades de residuos de celulosa y ceniza de caldera, en un Orthic Ferralsol ubicado en el Municipio de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, en Brasil. Debido a que la descomposición de la hojarasca en los tratamientos con cenizas y residuos fue por lo menos tres veces más rápida que el que incluyó solamente abonos químicos, la liberación de N, P, K, Ca y Mg en los primeros, es de por lo menos tres veces mayor que en el segundo. Estos resultados pueden explicar en parte el aumento de la productividad de madera. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.citation | https://doi.org/10.4206/bosque.1995.v16n1-12 | en |
dc.identifier.issn | 0304-8799 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/31861 | |
dc.placeofedition | Valdivia | en |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | en |
dc.source.ubicacionfisica | Hemeroteca CEDOC CIREN | en |
dc.subject | Hojarasca | en |
dc.subject | Nutrientes | en |
dc.subject | Celulosa | en |
dc.subject | Cenizas | en |
dc.subject | Nitrógeno | en |
dc.subject | Potasio | en |
dc.subject | Fósforo | en |
dc.subject | Calcio | en |
dc.subject | Magnesio | en |
dc.subject | Madera | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos forestales | en |
dc.title | Efecto de la aplicación de ceniza y residuos de celulosa en la descomposición y liberación de nutrientes de la hojarasca en plantaciones de Eucalyptus grandis. | en |
dc.title.alternative | Effect of the application of ash and pulp-mill residues on the decomposition and liberation of nutrients from the litterfall of Eucalyptus grandis plantations | en |
dc.type | Artículo de revista | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- art12.pdf
- Size:
- 55.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Efecto de la aplicación de ceniza y residuos de celulosa en la descomposición y liberación de nutrientes de la hojarasca en plantaciones de Eucalyptus grandis