Exportación de la nuez chilena : análisis del mercado mundial.
dc.catalogador | CSS | en |
dc.coleccion | Revistas de Recursos Naturales de Chile | en |
dc.contributor | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | en |
dc.contributor.author | Soler, Claudia | en |
dc.contributor.author | Domínguez, Juan Ignacio | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.date | 2005-07 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:50:41Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:50:41Z | |
dc.date.issued | 2005 | en |
dc.description.abstract | El Comité de Nueces, ChileNut, con el apoyo del Fondo de Innovación Agraria, FIA , solicitaron al Departamento de Economía Agraria de la Facultad, la realización de un estudio prospectivo para la industria chilena. Parte importante de dicho estudio es el análisis del comportamiento de los mercados respecto del fruto, ya que más de un 85% de la producción chilena se exporta, y sus perspectivas de crecimiento son muy altas. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.citation | http://agronomia.uc.cl/component/com_sobipro/Itemid,232/pid,112/sid,808/ | en |
dc.identifier.issn | 0717-4101 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/17378 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | en |
dc.source | Agronomía y Forestal UC, 6(25): 11-16, 2005 | en |
dc.source.ubicacionfisica | Hemeroteca CEDOC CIREN | en |
dc.subject | Fruticultura | en |
dc.subject | Nuez | en |
dc.subject | Exportaciones | en |
dc.subject.encabezamiento | Sector agrícola | en |
dc.title | Exportación de la nuez chilena : análisis del mercado mundial. | en |
dc.type | Artículo de revista | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1