Mapa Bosque nativo en suelos predominantes delgados (profundidad menor a 25 cms) según estudios agrológicos de CIREN (V a X Reg.), escala 1:100.000 : proyecto HIDROFOR.
dc.catalogador | VPM | en |
dc.coleccion | Colección Bosques de Chile | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.coverage.comuna | Lautaro Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Llay-Llay Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Tiltil Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Vilcún Comuna | en |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-02T17:19:50Z | |
dc.date.available | 2015-06-02T17:19:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | en |
dc.format | JPEG | en |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/26181 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 1 lámina | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.proyectorelacionado | Zonificación de estándares y parámetros edafoclimáticos para la conservación y protección de suelos y aguas incluidos en la Ley 20.283 Regiones V - X (HIDROFOR) | en |
dc.publisher | CIREN | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Suelo forestal | en |
dc.subject | Bosque nativo | en |
dc.subject.encabezamiento | Proyecto HIDROFOR | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos forestales | en |
dc.title | Mapa Bosque nativo en suelos predominantes delgados (profundidad menor a 25 cms) según estudios agrológicos de CIREN (V a X Reg.), escala 1:100.000 : proyecto HIDROFOR. | en |
dc.type | Mapa | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 50_ZONA_4.jpg
- Size:
- 4.06 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Lamina bosque nativo en suelos delgados - proyecto Hidrofor