Diagnóstico sobre degradación de recursos naturales de las regiones III a X : Etapa I. Regiones V, Metropolitana y VI. (1992-1993)
dc.catalogador | RBA | en |
dc.coberturatemporal | 1992-1993 | en |
dc.codigodeproyecto | MEDIAM 1993 | en |
dc.codigodeproyecto | UPH | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.date | 1993 | |
dc.date.accessioned | 2013-05-08T21:26:43Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:08:59Z | |
dc.date.issued | 1993 | en |
dc.description | Mapa de unidades de paisajes homogéneos según nivel de degradación. Ortofoto en poliester (original reproducible), 161 ortofotos, escala 1:20.000, Región V | en |
dc.description | Mapa de unidades de paisajes homogéneos según nivel de degradación. Ortofoto en poliester (oiginal reproducible), 135 ortofotos, escala 1:20.000, Región Metropolitana | en |
dc.description | Mapa de unidades de paisajes homogéneos según nivel de degradación. Ortofoto en poliester (original reproducible), 101 ortofotos, escala 1:20.000, Región VI | en |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto fue proporcionar un inventario y evaluación integral de los procesos degradativos que afectan a los ecosistemas de las regiones III a X, por medio de un diagnostico actual. Realizar una evaluación integral de dichos procesos en terminos cualitativos y cuantitativos. Proponer metodos de intervención sobre los factores que los originan a través de modelos de planes de manejo. Información escala 1:20.000 de unidades homogéneas de paisaje entre las regiones III a X para determinar grados de degradación de los recursos suelos, vegetación y morfología. La unidad de análisis es la comuna y representadas en ortofotos o mosaicos fotograficos. Año de la información 1992 a 1995. La cartografía resultante de este proyecto se complementa con Fichas descriptivas de Unidades de Paisaje Homogeneo - UPH, que proporcina antecedentes de : las comunas y ortofotos donde se presenta la unidad definida, las unidadades fisiográficas, geomorfológicas, Supericie en ha. que abarca la unidad definida, Nivel de Degradación. Además incluye los parametros de valoración para topografía de la forma, disección de la forma, Erosión actual, Cobertura vegetal y Caracteristicas edafologicas con clase de capacidad de uso, profundidad efectiva, textura superficial, clase de drenaje, inundaciones, pedregosidad, rocosidad. | en |
dc.empresasubcontratada | INGEAM | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12132 | |
dc.jefedeproyecto | Ortíz Riveros, Arnoldo | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.producto | 70 Fichas UPH V Región, en Cedoc | en |
dc.producto | 68 Fichas UPH RM en Cedoc | en |
dc.producto | 110 Fichas UPH VI Región | en |
dc.rights | Fichas UPH, Propiedad Intelectual CIREN N° 170.418 | en |
dc.subject | Drenaje | en |
dc.subject | Deterioro del suelo | en |
dc.subject | Degradación de recursos | en |
dc.subject | Vegetación | en |
dc.subject | Uso y manejo del suelo | en |
dc.subject | Geomorfología | en |
dc.subject | Unidades de paisaje homogéneo | en |
dc.subject | Erosión del suelo | en |
dc.subject | Capacidad de uso | en |
dc.subject | Unidades geomorfológicas | en |
dc.subject | Capacidad de uso | en |
dc.subject | Inundaciones | en |
dc.subject.encabezamiento | Deterioro del medio ambiente | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Diagnóstico sobre degradación de recursos naturales de las regiones III a X : Etapa I. Regiones V, Metropolitana y VI. (1992-1993) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1