Optimización operativa de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Calama : plan de manejo sanitario de lodos.
dc.catalogador | JPA | en |
dc.cobertura | Río San Salvador | en |
dc.cobertura | Río Loa entre Río Salado y Río San Salvador | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | TRATACAL S.A. | en |
dc.coverage.comuna | Calama Comuna | en |
dc.coverage.provincia | El Loa Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.date | s.f | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:34:31Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:34:31Z | |
dc.date.issued | s.f | en |
dc.description | Optimización operativa de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Calama/Plan de manejo sanitario de lodos | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | 2100 | en |
dc.identifier.ciren | 2101 | en |
dc.identifier.ciren | 2102 | en |
dc.identifier.ciren | 2104 | en |
dc.identifier.ciren | HUM0831-CONAMA | en |
dc.identifier.citation | https://www.e-seia.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=2286337 idExpediente=2286337 modo=ficha | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/6652 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Antofagasta | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | TRATACAL S.A. | en |
dc.subject | Plan de manejo | en |
dc.subject | Lodos | en |
dc.subject.encabezamiento | Tratamiento de aguas servidas | en |
dc.title | Optimización operativa de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Calama : plan de manejo sanitario de lodos. | en |
dc.type | DIA | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1