Estudio sísmico de gran apertura Cluster Toki : informe consolidado de la evaluación de impacto ambiental de la declaración de impacto ambiental.
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | CODELCO (Chile) | en |
dc.coverage.comuna | Calama Comuna | en |
dc.coverage.provincia | El Loa Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:35:41Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:35:41Z | |
dc.description | Estudio sísmico de gran apertura Cluster Toki/Informe consolidado de la evaluación de impacto ambiental de la declaración de impacto ambiental | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM0868-CONAMA | en |
dc.identifier.citation | https://www.e-seia.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=2285632 idExpediente=2285632 modo=ficha | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/6942 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Antofagasta | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | CODELCO | en |
dc.subject | Protección ambiental | en |
dc.subject | Agua potable | en |
dc.subject | Ruido | en |
dc.subject | Agua servida | en |
dc.subject | Patrimonio cultural | en |
dc.subject | Flora | en |
dc.subject | Fauna | en |
dc.subject.encabezamiento | Medio ambiente | en |
dc.title | Estudio sísmico de gran apertura Cluster Toki : informe consolidado de la evaluación de impacto ambiental de la declaración de impacto ambiental. | en |
dc.type | Informe técnico | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1