Potencialidad productiva de predios familiares regados : Regiones VI a VIII. (1989-1990)
dc.catalogador | RBA | en |
dc.coberturatemporal | 1989-08-21 al 1990-08-12 | en |
dc.codigodeproyecto | RECNA 1990 | en |
dc.codigodeproyecto | CAMPOCOOP | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $22.044.000 | en |
dc.coverage.comuna | Chimbarongo Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Colchagua Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.date.accessioned | 2015-02-13T18:37:12Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:07:25Z | |
dc.date.issued | 1990 | en |
dc.description | Red de canales, escala 1:20.000, año 1991 | en |
dc.description | Zona de riego, escala 1:20.000, año 1991 | en |
dc.description | Mapa básico uso del suelo, año 1991. | en |
dc.description | Carta básica de predios seleccionados, 8 ortofotos, escala 1:20.000, comuna Chimbarongo | en |
dc.description | Carta básica de predios seleccionados, 1 carta, escala 1:50.000, comuna Chimbarongo | en |
dc.description | Carta red caminera y viviendas rurales, 1 carta, escala 1:50.000, comuna Chimbarongo | en |
dc.description | Mapa red canales, 8 ortofotos, escala 1:20.000, comuna Chimbarongo | en |
dc.description | Mapa de zonas de riego, 8 ortofotos, escala 1:20.000, comuna Chimbarongo | en |
dc.description | Mapa básico de suelos, capacidad de uso y unidades agroecológicas, 8 ortofotos, escala 1:20.000, comuna Chimbarongo | en |
dc.description | Mapa básico de suelos base de datos corporativa, 8 ortofotos, escala 1:20.000, comuna Chimbarongo | en |
dc.description | Carta de uso actual del suelo, 8 ortofotos, escala 1:20.000, comuna Chimbarongo | en |
dc.description | Carta de uso actual del suelo, 9 cartas, escala 1:100.000, comuna Chimbarongo | en |
dc.description | Carta infraestructura general, 8 ortofotos, escala 1:20.000, comuna Chimbarongo | en |
dc.description | Potencial de recursos de predios seleccionados, 8 ortofotos, escala 1:20.000, comuna Chimbarongo | en |
dc.description | Uso actual del agua (red de canales y zonas de riego), 8 ortofotos, escala 1:20.000, comuna Chimbarongo. | en |
dc.description.abstract | Escala de trabajo de la información cartográfica 1:20.000. Evaluación del potencial de recursos naturales de predios entre 4 y 12 ha.de riego básico, localizadas en un área tipo (comuna Chimbarongo) constituído a lo menos por 1.000 predios bajo riego. Con la información obtenida en el estudio, CAMPOCOOP dispondrá de una herramienta metodológica susceptible de aplicar en otras regiones o comunas para apoyar la toma de decisiones de los campesinos atendidos por esa Cooperativa | en |
dc.equipodetrabajo | Sáez Campos, Héctor | en |
dc.equipodetrabajo | Sánchez, Raúl | en |
dc.equipodetrabajo | Cánepa Guerra, Marcelo | en |
dc.equipodetrabajo | Heyer Vargas, Christian | en |
dc.equipodetrabajo | Merlet Badilla, Horacio | en |
dc.equipodetrabajo | Burotto, Humberto | en |
dc.equipodetrabajo | Reyes Calvo, Gerardo | en |
dc.equipodetrabajo | Mery Castro, Loreto | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12065 | |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile). FDP | en |
dc.institucionpatrocinante | CAMPOCOOP (Chile) | en |
dc.jefedeproyecto | Vojkovic Acevedo, Esteban | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.producto | Fichas de resultados por unidad agroecológica (en volumen correspondiente a la actividad N°3) | en |
dc.producto | Listado de predios entre 4 y 12 ha. de riego básico | en |
dc.rangodecosto | 21.000.000 a 50.000.000 | en |
dc.rights | Uso público haciendo mención que el mandante fué CORFO-FDP | en |
dc.subject | Recursos del suelo | en |
dc.subject | Sector agrícola | en |
dc.subject | Infraestructura de servicios | en |
dc.subject | Uso de la tierra agrícola | en |
dc.subject | Uso y manejo actual | en |
dc.subject | Uso para regadío | en |
dc.subject | Uso del agua | en |
dc.subject | Zonas agroecológicas | en |
dc.subject | Capacidad de uso | en |
dc.subject | Empleo | en |
dc.subject | Mapas de suelos | en |
dc.subject | Red de canales | en |
dc.subject | Zonas de riego | en |
dc.subject | Mapas de uso actual de la tierra | en |
dc.subject | Mapas de riego y drenaje | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos naturales | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Potencialidad productiva de predios familiares regados : Regiones VI a VIII. (1989-1990) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1