Estudio de caso para la aplicación del "sistema de seguimiento y análisis de tierras mediante teledetección" (telesat). Análisis de cambios de coberturas vegetacionales y determinación del índice de protección del suelo en laguna blanca- san gregorio, región de Magallanes, Chile.
dc.catalogador | NR | en |
dc.coleccion | Catálogo Biblioteca CIREN | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.date | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:50:57Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:50:57Z | |
dc.date.issued | 2000 | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | BTEL-CFB-CD-108 2-2 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/17575 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 90 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | SAG | en |
dc.publisher | Chile | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source.ubicacionfisica | BTEL-CFB-CD-108 2-2 | en |
dc.subject | Sistema de información geográfica | en |
dc.subject | Sistema de información territorial | en |
dc.subject | Técnicas de aplicación | en |
dc.subject | Uso de la tierra | en |
dc.subject | Sensores remotos | en |
dc.subject | Cartografía | en |
dc.subject | Planificación agrícola | en |
dc.subject | Imágenes de satélites | en |
dc.subject | Teledetección | en |
dc.subject.encabezamiento | Información y documentación | en |
dc.title | Estudio de caso para la aplicación del "sistema de seguimiento y análisis de tierras mediante teledetección" (telesat). Análisis de cambios de coberturas vegetacionales y determinación del índice de protección del suelo en laguna blanca- san gregorio, región de Magallanes, Chile. | en |
dc.title | proyecto ordenamiento territorial rural sostenible | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 01_TeleSAT.PDF
- Size:
- 5.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estudio de caso para la aplicación ...