Estudio de mejoramiento de la eficiencia en la conducción y operación y de aguas de riego en los canales de las Cuencas Itata, Maule y Mataquito : segunda parte Cuenca Itata. (2000-2002)
dc.catalogador | JPA | en |
dc.caucesnaturales | Río Chillán | en |
dc.caucesnaturales | Río Cato | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Itata | en |
dc.coberturatemporal | 2000-12 al 2002-01 | en |
dc.codigodeproyecto | AGSUP 2000 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $325.570.000 | en |
dc.coverage.comuna | Bulnes Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Chillán Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Chillán Viejo Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Coihueco Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Pemuco Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Pinto Comuna | en |
dc.coverage.comuna | San Ignacio Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Diguillín Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en |
dc.date | 2002 | |
dc.date.accessioned | 2015-02-26T14:42:43Z | |
dc.date.available | 2015-02-26T14:42:43Z | |
dc.date.issued | 2002 | en |
dc.description | Fotografías de: puntos de aforo, solución de ingeniería, puntos de interés del área estudiada, integrantes de la información entregada en el SIG | en |
dc.description.abstract | Los objetivos principales de este nuevo Proyecto, centrados en la identificación y cuantificación de las pérdidas de agua que se producen en los canales; el diagnóstico de los problemas en las obras de conducción y operación de aguas de riego que las generan; y la propuesta de soluciones de ingeniería o de manejo de aguas para evitar las pérdidas y problemas en la infraestructura de riego extrapredial, así como también su evaluación, transferencia y difusión de los resultados del Proyecto entre los usuarios finales. En relación a los objetivos anteriores el estudio entrega soluciones de ingeniería factibles, técnica y economicamente, y analizadas desde los puntos de vista administrativos, legal y de impacto ambiental, informando detalladamente respecto a la viabilidad de cada obra estudiada en cada uno de estos aspectos. Además este proyecto consideró particularmente reforzar y apoyar a las organizaciones de usuarios de aguas para que visualicen y gestiones privadamente la continuación y materialización de las soluciones de ingeniería. El Estado a través de la C.Nacional de Riego- CNR, fomenta la construcción de obras menores de riego mediante la Ley N.18.450, instrumento que puede ser utilizado por las organizaciones de usuarios para concretar las obras. Finalmente el proyecto entrega resultados a través de un Sistema de Información Geográfico- SIG, al cual se ingresó la información generada para los sistemas de canales estudiados; el SIG diseñado contiene las siguientes coberturas de información: Carta base, Infraestructura de canales y embalses, Red de drenaje, Zonas de riego, Curvas de Nivel, Puntos de Interés y puntos de aforos y obras. | en |
dc.empresasubcontratada | IGE Ltda. | en |
dc.empresasubcontratada | El Álamo S.A | en |
dc.empresasubcontratada | SMI Ltda. Luis San Martin y Compañia Limitada | en |
dc.equipodetrabajo | Bustamante, Ana María | en |
dc.equipodetrabajo | Downey, Ramón | en |
dc.equipodetrabajo | Araya, Cecilia | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12081 | |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile). FDI | en |
dc.jefedeproyecto | Gómez, José Luis | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.subject | Agua superficial | en |
dc.subject | Infraestructura de riego | en |
dc.subject | Obras hidráulicas | en |
dc.subject | Zonas de riego | en |
dc.subject | Red de canales | en |
dc.subject | SIG | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Estudio de mejoramiento de la eficiencia en la conducción y operación y de aguas de riego en los canales de las Cuencas Itata, Maule y Mataquito : segunda parte Cuenca Itata. (2000-2002) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1