Contaminación por Petróleo del B/T "Metula" en vegetación fanerogámica litoral.
dc.catalogador | CSS | en |
dc.coleccion | Revistas de Recursos Naturales de Chile | en |
dc.contributor | Instituto de la Patagonia (Chile) | en |
dc.contributor.author | Pisano Valdés, Edmundo | en |
dc.coverage.provincia | Magallanes Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en |
dc.date | 1976 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:57:42Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:57:42Z | |
dc.date.issued | 1976 | en |
dc.description.abstract | Se describe el área de Puerto Espora, Chile (52º 30' S - 69º 31' W) y su fitogeógrafía y se exponen los daños causados sobre la vegetación fanerogámica litoral por la contaminación por petróleo derivada de la varadura y posterior reflotamiento del B/T "Metula". Este estudio se inició once meses después de ocurrido el accidente. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.citation | http://www.bibliotecadigital.umag.cl/bitstream/handle/20.500.11893/604/Pisano_Anales_1976_vol7_n%c2%ba1y2_pp139-153.pdf?sequence=1&isAllowed=y | en |
dc.identifier.issn | 0718-686X | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/23050 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Punta Arenas | en |
dc.publisher | Instituto de la Patagonia | en |
dc.source | Anales del Instituto de la Patagonia, (7):139-153, 1976 | en |
dc.source.ubicacionfisica | Hemeroteca CEDOC CIREN | en |
dc.subject | Vegetación | en |
dc.subject | Contaminación por petróleo | en |
dc.subject | Desequilibrio del medio ambiente | en |
dc.subject | Vegetación | en |
dc.subject | Litoral | en |
dc.subject.encabezamiento | Deterioro del medio ambiente | en |
dc.title | Contaminación por Petróleo del B/T "Metula" en vegetación fanerogámica litoral. | en |
dc.type | Artículo de revista | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pisano_Anales_1976_vol7_nº1y2_pp139-153.pdf
- Size:
- 4.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: