Flotación de Escorias Convertidor Teniente Fundición Potrerillos : informe de Análisis de Impacto del valor paisajístico.
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | CODELCO (Chile) | en |
dc.coverage.comuna | Diego de Almagro Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Chañaral Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:33:30Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:33:30Z | |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.description | Flotación de Escorias Convertidor Teniente Fundición Potrerillos/Informe de Análisis de Impacto del Valor Paisajístico | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM2_0075-MMA | en |
dc.identifier.citation | http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha id_expediente=5727258 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/6406 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Diego de Almagro | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | Codelco Chile. División Salvador | en |
dc.subject | Evaluación ambiental | en |
dc.subject | Protección ambiental | en |
dc.subject | Impacto ambiental | en |
dc.subject | Legislación | en |
dc.subject | Ecosistema andino | en |
dc.subject | Conservación de recursos | en |
dc.subject | Paisaje | en |
dc.subject | Contaminación estética | en |
dc.subject.encabezamiento | Declaración de impacto ambiental | en |
dc.title | Flotación de Escorias Convertidor Teniente Fundición Potrerillos : informe de Análisis de Impacto del valor paisajístico. | en |
dc.type | DIA | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1