Identificación de las principales áreas agrícolas y de interés para el Ministerio de agricultura, como aporte para un ordenamiento territorial del país : AGROSOT Región Metropolitana. (2005-2007)
dc.catalogador | vpm | en |
dc.coberturatemporal | 2005-2007 | en |
dc.codigodeproyecto | AGROSOT | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $56.000.000 | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2013-11-06T21:48:53Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:08:20Z | |
dc.date.issued | 2007 | en |
dc.description | Atlas Valorización del territorio Agrosot, Región Metropolitana, escala 1:50.000, 1:250.000 | en |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio solicitado por el SAG-DIPROREN a CIREN es generar información necesaria para identificar, caracterizar y valorizar, los espacios agricolas y de interés para el Minagri ubicados entre la I y XI Regiones, como una forma de aportar en el ordenamiento territorial del país. Los resultados del estudio colaboraran en una mejor planificación de los recursos naturales y a disminuir los riesgos ambientales en cada zona, al valorizar las zonas agrícolas y áreas singulares considerando la biodiversidad biológica, la calidad del suelo y la importancia económica y ambiental. Los resultados del estudio de acuerdo a la metodología empleada se presenta en atlas regionales a escala 1:50.000 y 1:250.000 cuya base cartográfica son las cartas Topográficas IGM, escala 1:50.000 e imágenes sastelitales Landsat 7 , donde se presenta y clasifica la valorización del territorio en baja , moderada, alta y muy alta. | en |
dc.equipodetrabajo | Zamora Gatica, Guillermo | en |
dc.equipodetrabajo | Reyes Calvo, Gerardo | en |
dc.equipodetrabajo | Sánchez, Raúl | en |
dc.equipodetrabajo | Vergara, Jaime | en |
dc.equipodetrabajo | Díaz, Douglas | en |
dc.equipodetrabajo | Ortiz, Gabriel | en |
dc.equipodetrabajo | Castro, Roberto | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12104 | |
dc.institucionpatrocinante | SAG (Chile) | en |
dc.jefedeproyecto | Cárdenas Gasmuri, María Ilia | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.producto | Base de Datos SIG Regional | en |
dc.subject | Infraestructura de riego | en |
dc.subject | Pozo | en |
dc.subject | Ordenamiento territorial | en |
dc.subject | Capacidad de uso | en |
dc.subject | Praderas | en |
dc.subject | Vegetación | en |
dc.subject | Superficie plantada | en |
dc.subject | Agua superficial | en |
dc.subject | Agua subterránea | en |
dc.subject | Suelo agrícola | en |
dc.subject | Uso actual del suelo | en |
dc.subject.encabezamiento | Ordenamiento territorial | en |
dc.tipodeproducto | Acta de entrega | en |
dc.tipodeproducto | Atlas | en |
dc.tipodeproducto | Cartografía temática | en |
dc.tipodeproducto | Informe Final Técnico | en |
dc.tipodeproducto | SIG | en |
dc.tipodeproyecto | Producto a pedido | en |
dc.title | Identificación de las principales áreas agrícolas y de interés para el Ministerio de agricultura, como aporte para un ordenamiento territorial del país : AGROSOT Región Metropolitana. (2005-2007) | en |
dc.title.alternative | Proyecto AGROSOT Región Metropolitana | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1