Estudio diagnóstico de disponibilidad hídrica cuenca del Río Camarones.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | BGV | en |
dc.coleccion | Recursos Hídricos DGA | en |
dc.contributor | Chile. Dirección General de Aguas | en |
dc.contributor | Con Potencial Consultores Spa | en |
dc.contributor.author | Arenas H., Alejandro | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.date | 2016-04 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T14:16:10Z | |
dc.date.available | 2021-05-19T14:16:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | en |
dc.description.abstract | El objetivo general del estudio fue levantar la información hidrométrica y actualizar el catastro de usuarios como información base para el desarrollo de un modelo conceptual que permita generar el Balance Hídrico del área en estudio de la zona denominada Sistema Hídrico del Río Camarones. Esto, con el propósito de aportar mayores antecedentes para dimensionar y gestionar adecuadamente el recurso hídrico. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | DGA-0350 | en |
dc.identifier.citation | https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/ | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/32717 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 228 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | DGA. División de Estudios y Planificación | en |
dc.relation.ispartofseries | S.I.T;N°385 | en |
dc.subject | Calidad del agua | en |
dc.subject | Balance hídrico | en |
dc.subject | Demanda de agua | en |
dc.subject | Cuencas hidrográficas | en |
dc.subject | Evaporación | en |
dc.subject | Usuarios de aguas | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Estudio diagnóstico de disponibilidad hídrica cuenca del Río Camarones. | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DGA_2016_diagnostico_disponibilidad_hidrica_Rio_Camarones.pdf
- Size:
- 12.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final