Estudio del uso y los derechos de aprovechamiento de aguas en el área de influencia del Estero Carén. (2003)
dc.catalogador | JPA | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Rapel | en |
dc.coberturatemporal | 2003-08 al 2003-10 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $20.000.000 | en |
dc.coverage.comuna | Alhué Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Las Cabras Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Melipilla Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T19:18:51Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:07:05Z | |
dc.date.issued | 2003 | en |
dc.description | Área de Influencia | en |
dc.description | Catastro de Propiedades Rurales | en |
dc.description | Caracterización de la propiedad según tamaño | en |
dc.description | Uso actual del suelo | en |
dc.description | Uso agrícola del suelo | en |
dc.description | Uso Frutícola del suelo | en |
dc.description | Uso forestal del suelo | en |
dc.description | Especies animales presentes | en |
dc.description | Infraestructura de riego | en |
dc.description | Fuentes de Agua para riego | en |
dc.description | Áreas de riego y secano cultivado | en |
dc.description | Abastecimiento de agua potable | en |
dc.description | Sistema de abastecimiento de agua potable y rural | en |
dc.description | Propiedades con derecho de aguas | en |
dc.description | Distritos agroclimáticos | en |
dc.description | Calidad de aguas subterráneas | en |
dc.description | Vegetación nativa} | en |
dc.description.abstract | Este estudio ejecutado por CIREN para Codelco Chile, División el teniente tiene como objetivo efectuar un inventario de los recursos productivos del área de influencia del Tranque de relave Carén y los cambios producidos en el área en el periodo comprendido entre los años 1987/2003.Este estudio permite conocer en detalle la condición de las diferentes actividades agropecuarias que se desarrollan en el area de influencia del relave ubicado en la comuna de Alhue, la influencia que las aguas de riego han tenido sobre su productividad a través de sus años de operación,determinar la superficie del área, el numero de agricultores afectados positiva y negativamente y otros parámetro relevantes. Mediante este estudio se ha podido definir el área potencial de influencia, uso del suelo, areas de riego y secano, fuentes de agua de riego,, los derechos de aprovechamiento de agua, las actividades productivas existentes, presencia de animales, agua para consumo humano, sistematizar y analizar la información existente sobre calidad del agua subterranea, antecedentes metereológicos y de vida silvestre. El área de estudio comprendió los sectores bajos canal desde la cortina del Embalse Caren por el este hasta la desembocadura del estero Alhue en el Lago Rapel. | en |
dc.equipodetrabajo | Bustamante, Ana María | en |
dc.equipodetrabajo | Araya, Cecilia | en |
dc.equipodetrabajo | Vargas, Paz María | en |
dc.equipodetrabajo | Zamora Gatica, Guillermo | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12045 | |
dc.institucionpatrocinante | CODELCO (Chile). División El Teniente | en |
dc.jefedeproyecto | Espinosa, Marión | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.rangodecosto | 0 - 20.000.000 | en |
dc.rights | Producto elaborado a pedido para CODELCO CHILE División El Teniente, siendo este el propietario del estudio. | en |
dc.subject | Uso y manejo actual | en |
dc.subject | Superficie de riego | en |
dc.subject | Calidad del agua | en |
dc.subject | Superficie de secano | en |
dc.subject | Merced de agua | en |
dc.subject | Uso residencial | en |
dc.subject | Propiedad y tenencia de la tierra | en |
dc.subject | Cultivos | en |
dc.subject | Flora nativa | en |
dc.subject | Fauna nativa | en |
dc.subject | Infraestructura de riego | en |
dc.subject | Uso y manejo del suelo | en |
dc.subject | Uso del agua | en |
dc.subject | Imágenes de satélites | en |
dc.subject | Uso para regadío | en |
dc.subject | Metodología | en |
dc.subject | Agua subterránea | en |
dc.subject | Agua superficial | en |
dc.subject | Estero Carén | en |
dc.subject | Estero Alhué | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.subject.encabezamiento | Sector agrícola | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Consultoria | en |
dc.title | Estudio del uso y los derechos de aprovechamiento de aguas en el área de influencia del Estero Carén. (2003) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1