Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos : primera parte Segunda Región de Antofagasta. (2008-2010)
dc.catalogador | RBA | en |
dc.coberturatemporal | 2008-2010 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.coverage.comuna | Antofagasta Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Calama Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Ollagüe Comuna | en |
dc.coverage.comuna | San Pedro de Atacama Comuna | en |
dc.coverage.provincia | El Loa Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Antofagasta Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2013-10-25T19:48:48Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:07:32Z | |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.description | Fotografias publicadas en Colección digital de humedales | en |
dc.description.abstract | Este proyecto en ejecución tiene como objetivo general del proyecto generar un Sistema de Información Territorial de Humedales Altoandinos (SITHA) de la región de Antofagasta, constituido por variables ambientales y propias así como de la dinámica de ellos, con la finalidad de apoyar una gestión sostenible y sustentable de estos ecosistemas, además de establecer las relaciones de ellos con las actividades mineras y productivas en el área de estudio. Para lograr los objetivos del proyecto se ejecutará una metodología basada principalmente en la recopilación y levantamiento de información de los humedales existentes en el área de estudio, en terreno, y un análisis científico - técnico de ella para incorporarla al sistema SITHA y lograr de esta manera su implementación y puesta en marcha. Dada la amplitud del territorio y la escasez y dificultad de realizar levantamientos exhaustivos en terreno el uso de la percepción remota para determinar patrones temporales de los fenómenos y su delimitación espacial juega un rol muy importante en términos de cobertura e identificación de áreas de levantamiento y observación directa. | en |
dc.equipodetrabajo | Espinosa, Marión | en |
dc.equipodetrabajo | Lira, Pedro | en |
dc.equipodetrabajo | Vargas, Paz María | en |
dc.equipodetrabajo | Flores, Juan Pablo | en |
dc.equipodetrabajo | Poblete Muñoz, Verónica | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12073 | |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile). Innova Chile | en |
dc.jefedeproyecto | Gómez Avendaño, José Luis | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.rights | CIREN. Registro Prop.Intelectual del SITHA N° 198.221 | en |
dc.subject | Humedales | en |
dc.subject | Imágenes de satélites | en |
dc.subject | Inventario de recursos | en |
dc.subject | SIG | en |
dc.subject | SIT | en |
dc.subject | Biblioteca digital | en |
dc.subject | Comunidades Indígenas | en |
dc.subject | Cuencas hidrográficas | en |
dc.subject | Vegas | en |
dc.subject | Bofedales | en |
dc.subject.encabezamiento | Medio ambiente | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.subject.encabezamiento | Servicios de información | en |
dc.subject.encabezamiento | Sistemas de información geografica | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos : primera parte Segunda Región de Antofagasta. (2008-2010) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1