Estado de la flora vascular en Puerto Espora, Tierra del Fuego, contaminada por el Petróleo del B/T "Metula" : II. Reconocimiento de la entrada de mar suroeste.
dc.catalogador | CSS | en |
dc.coleccion | Revistas de Recursos Naturales de Chile | en |
dc.contributor | Instituto de la Patagonia (Chile) | en |
dc.contributor.author | Dollenz Alvarez, Orlando | en |
dc.coverage.comuna | Primavera Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Tierra del Fuego Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en |
dc.date | 1978 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:44:59Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:44:59Z | |
dc.date.issued | 1978 | en |
dc.description.abstract | Entre el 21 de febrero y el 2 de marzo de 1978, se estudió el estado en que se encuentra la flora vascular de la entrada de mar, ubicada al suroeste de Puerto Espora (50° 30' S - 69° 28' W) , Tierra del Fuego (Chile) , a causa del derrame de petróleo ocasionado por el B/T "Metula" en 1974, en aguas del estrecho de Magallanes. Las comunidades vegetales estudiadas, Salicornia-Suaeda y Frankenia-Atriplex, son las que se encuentran en el plano de inundación, siendo la primera la más afectada. La composición florística y las características sociológicas y ecológicas más notables de estas comunidades, se sintetizan en un cuadro fitosociológico. Se presentan los mapas de vegetación y de distribución actual del petróleo en el área. Se exponen algunas características de las especies vegetales contaminadas, incluyendo su tipo biológico, y se discuten los efectos del contaminante sobre ellas. | en |
dc.descriptoresgeograficos | Estrecho de Magallanes | en |
dc.descriptoresgeograficos | Puerto Espora | en |
dc.descriptoresgeograficos | Tierra del Fuego | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.citation | http://www.bibliotecadigital.umag.cl/bitstream/handle/20.500.11893/675/Dollenz_Anales_1978_vol9_n%c2%ba1y2_pp133-139.pdf?sequence=1&isAllowed=y | en |
dc.identifier.issn | 0718-686X | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/13137 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Punta Arenas | en |
dc.publisher | Instituto de la Patagonia | en |
dc.source | Anales del Instituto de la Patagonia, (9):133-139, 1978 | en |
dc.source.ubicacionfisica | Hemeroteca CEDOC CIREN | en |
dc.subject | Flora | en |
dc.subject | Efectos contaminación en plantas | en |
dc.subject | Contaminación marina | en |
dc.subject | Contaminación por Petróleo | en |
dc.subject | Comunidad vegetal | en |
dc.subject.encabezamiento | Deterioro del medio ambiente | en |
dc.title | Estado de la flora vascular en Puerto Espora, Tierra del Fuego, contaminada por el Petróleo del B/T "Metula" : II. Reconocimiento de la entrada de mar suroeste. | en |
dc.type | Artículo de revista | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dollenz_Anales_1978_vol9_nº1y2_pp133-139.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: