Diagnóstico para el desarrollo del riego en la Comuna de Cobquecura, Provincia de Itata, Región de Ñuble.
dc.catalogador | JPA | |
dc.coleccion | Estudios CNR | |
dc.contributor | Chile. Comisión Nacional de Riego | |
dc.contributor | Arrau Ingeniería Spa | |
dc.coverage | Chile | |
dc.coverage.comuna | Cobquecura Comuna | |
dc.coverage.provincia | Itata Provincia | |
dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T18:57:06Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T18:57:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La Comisión Nacional de Riego (CNR) encargó a la empresa Arrau Ingeniería SpA la elaboración de la iniciativa “Diagnóstico para el Desarrollo del Riego en la Comuna de Cobquecura Provincia de Itata, Región de Ñuble”, cuya fecha de inicio fue el 22 de abril de 2022. El estudio tiene como orientación el desarrollo del riego en la comuna de Cobquecura impulsados por medio de la ejecución de 8 perfiles de proyectos colectivos y 35 individuales. Además, se presenta el desarrollo de un programa de desarrollo agrícola como también un plan de gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca. | |
dc.format | ||
dc.identifier.ciren | CNR-0595 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/148630 | |
dc.language.iso | es | |
dc.placeofedition | Santiago | |
dc.publisher | CNR | |
dc.source.ubicacionfisica | CNR-0595 [Pendrive] | |
dc.subject | Infraestructura de riego | |
dc.subject | Desarrollo del riego | |
dc.subject | Proyectos de riego | |
dc.subject | Tecnologías de riego | |
dc.subject | Demanda hídrica | |
dc.subject | Calidad del agua | |
dc.subject | Aspectos legales | |
dc.subject.encabezamiento | Riego | |
dc.title | Diagnóstico para el desarrollo del riego en la Comuna de Cobquecura, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | |
dc.type | Proyecto |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: