Producción y utilización de forrajes conservados en Aisén
dc.catalogador | BGV | en |
dc.coleccion | Catálogo Biblioteca CIREN | en |
dc.contributor | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Chile) | en |
dc.contributor.author | Elizalde, Hernán | en |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | en |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T12:29:26Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T12:29:26Z | |
dc.date.issued | 2003 | en |
dc.description.abstract | En las regiones templadas-frías, el crecimiento de las plantas se reduce durante el periodo invernal. Esta situación es especialmente valida en regiones como Aisén donde la curva de crecimiento de las praderas muestra una extrema estacionalidad. Si bien, esta estacionalidad se debe principalmente a efectos climáticos se ha determinado que es posible intervenirla en cierta medida con la aplicación de tecnología. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.citation | http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR30623.pdf | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/32091 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 36 p. | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias-INIA | en |
dc.relation.ispartofseries | Boletín INIA;N°102 | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Boletín INIA N°102 | en |
dc.subject | Conservación de forrajes | en |
dc.subject.encabezamiento | Sectores productivos | en |
dc.title | Producción y utilización de forrajes conservados en Aisén | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Boletin_INIA_102.pdf
- Size:
- 6.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: